| NOTES: This course seat demand projection includes several measures which may be used together to determine the optimal number of seats to offer in a course for a given semester. The projected seat demand is based on historical course taking patterns plus a projection of the number of future students. It should be considered an estimate. It should not be assumed that any single indicator is more accurate or important than another. Each measure should be examined and considered as appropriate. Click here for a detailed list of the data fields and definitions. The Seat Demand Projection is based on the following student enrollment projections. These are updated three times during the academic year; after the Fall census, after the Spring add/drop date, and early in July.
|
Return to Seat Projections starting page      
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| AHSS 101 | 88 | 96 | 63 | N | Y | 73 | 1 | 1 | |||||
| AHSS 102 | 29 | 20 | N | Y | 20 | ||||||||
| AHSS 180 | 52 | 77 | 66 | N | Y | 140 | 61 | ||||||
| AHSS 480 | 0 | 104 | 106 | 96 | N | N | 120 | 113 | 10 | 14 | |||
| AIE 330 | DCGD | CDFR | 17 | 24 | 22 | N | Y | 25 | 23 | 4 | 20 | ||
| AIE 340 | DCGD | 15 | 15 | N | Y | 15 | 15 | 5 | 7 | ||||
| AIE 499 | 0 | 3 | N | N | 3 | ||||||||
| ANTH 104 | GE:CAL4, DCGN | ANTH | 87 | 44 | 67 | 4 | 1 | Y | Y | 40 | 57 | 19 | 29 |
| ANTH 105 | GE:CAL4 | ANTH, FOR | 44 | 45 | 37 | N | Y | 40 | 43 | 12 | 20 | ||
| ANTH 210 | ANTH | 24 | 24 | 20 | 1 | N | Y | 24 | 23 | 3 | 21 | ||
| ANTH 235 | 2 | 2 | 1 | N | N | 24 | 2 | ||||||
| ANTH 302 | GE:CALUD4, DCGN | ANTH | 42 | 43 | 37 | 20 | Y | N | 42 | 3 | 3 | ||
| ANTH 305 | GE:CALUD2/5, DCGN | ANTH | 94 | 41 | 20 | N | Y | 40 | 41 | 17 | 63 | ||
| ANTH 307 | GE:CALUD4, DCGN | ANTH, INTL | 48 | 42 | 39 | 4 | 1 | Y | Y | 40 | 42 | 19 | 47 |
| ANTH 308 | GE:CALUD2/5 | 0 | 0 | 43 | 7 | Y | N | 43 | |||||
| ANTH 310W | ANTH | 0 | 24 | 20 | 1 | 1 | Y | Y | 24 | 24 | 5 | 25 | |
| ANTH 316 | ANTH, GST, INTL | 19 | 0 | 11 | N | N | 11 | ||||||
| ANTH 317 | ANTH, INTL | 0 | 16 | N | N | 16 | |||||||
| ANTH 318 | ANTH, CANN, CJS, INTL | 0 | 25 | 15 | N | Y | 24 | 21 | 7 | 20 | |||
| ANTH 329 | ANTH | 0 | 0 | 16 | Y | Y | 24 | 16 | 3 | 7 | |||
| ANTH 331 | ANTH | 0 | 0 | 17 | N | N | 17 | ||||||
| ANTH 334 | ANTH | 0 | 24 | N | N | 24 | |||||||
| ANTH 358 | ANTH | 12 | 16 | 14 | N | Y | 16 | 17 | 2 | 13 | |||
| ANTH 359 | ANTH, GST | 0 | 0 | 21 | N | N | 24 | 21 | 2 | 8 | |||
| ANTH 395 | ANTH | 0 | 17 | N | Y | 17 | 1 | 1 | |||||
| ANTH 410 | ANTH | 0 | 10 | 17 | N | Y | 14 | 1 | 6 | ||||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ANTH 482 | ANTH | 19 | 18 | 14 | 1 | N | Y | 24 | 17 | 1 | 14 | ||
| ANTH 485 | ANTH | 0 | 0 | 16 | N | Y | 16 | 1 | 3 | ||||
| ANTH 499 | INTL | 0 | 4 | 2 | N | N | 24 | 4 | |||||
| ANTH 670 | 0 | 0 | 20 | N | Y | 20 | 20 | ||||||
| ANTH 671 | 0 | 0 | 16 | N | Y | 20 | 16 | ||||||
| ANTH 680 | 0 | 0 | 12 | 7 | N | Y | 30 | 12 | |||||
| ANTH 682 | 0 | 0 | 5 | N | Y | 60 | 5 | ||||||
| ART 103A | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 44 | 88 | 93 | 1 | 3 | Y | Y | 90 | 89 | 16 | 44 |
| ART 103B | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 46 | 43 | 44 | 1 | 7 | Y | Y | 45 | 45 | 12 | 23 |
| ART 104I | GE:CAL3A | ARAH | 43 | 39 | Y | N | 39 | 3 | 3 | ||||
| ART 104J | GE:CAL3A, DCGD | ARAH | 44 | 42 | 45 | N | Y | 45 | 42 | 11 | 18 | ||
| ART 105B | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 47 | 69 | 67 | 1 | 18 | Y | Y | 72 | 64 | 25 | 47 |
| ART 105C | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 47 | 49 | 45 | 1 | 4 | Y | Y | 48 | 46 | 9 | 19 |
| ART 105D | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 23 | 44 | 46 | 6 | Y | Y | 48 | 47 | 6 | 31 | |
| ART 105E | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM, EST | 0 | 0 | 44 | 3 | Y | Y | 48 | 44 | 14 | 25 | |
| ART 106 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 45 | 50 | 48 | 2 | 8 | N | Y | 48 | 48 | 16 | 40 |
| ART 107 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 44 | 47 | 39 | 6 | Y | Y | 48 | 42 | 13 | 30 | |
| ART 109 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 46 | 46 | 44 | 1 | 3 | N | Y | 48 | 47 | 21 | 31 |
| ART 122 | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 19 | 21 | 2 | Y | N | 21 | ||||||
| ART 250 | ARAH, ART, ARTF, ARTM, FILM | 24 | 43 | 38 | 2 | 1 | Y | Y | 48 | 42 | 6 | 17 | |
| ART 251 | ARAH, ART, ARTF, ARTM, EST, FILM | 44 | 36 | 40 | 1 | 1 | N | Y | 48 | 39 | 9 | 19 | |
| ART 273 | ARAH, ART, ARTF | 21 | 17 | 22 | N | Y | 24 | 21 | 3 | 14 | |||
| ART 280 | 0 | 0 | 8 | N | N | 8 | |||||||
| ART 282 | ARAH, ART, ARTF | 32 | 34 | 33 | 20 | Y | Y | 36 | 33 | 18 | 29 | ||
| ART 290 | ARAH, ART, ARTF | 67 | 71 | 71 | 2 | 17 | Y | Y | 72 | 73 | 23 | 43 | |
| ART 301 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF, INTL | 44 | 31 | 2 | N | Y | 45 | 31 | 17 | 39 | ||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ART 302 | GE:CALUD3, DCGN | ARAH, ART, ARTF, INTL | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | Y | Y | 44 | 2 | 2 | |
| ART 303 | GE:CALUD3, DCGN | ARAH, ART, ARTF, INTL | 36 | 45 | 46 | 4 | Y | Y | 45 | 52 | 14 | 38 | |
| ART 303M | ARAH, ART, ARTF, INTL | 1 | 15 | 19 | 4 | Y | Y | 15 | 19 | 3 | 18 | ||
| ART 304 | GE:CALUD3, DCGD | ARAH, ART, ARTF, INTL | 45 | 45 | 48 | N | Y | 45 | 53 | 12 | 20 | ||
| ART 304M | ARAH, INTL | 0 | 0 | 8 | N | Y | 8 | 1 | 1 | ||||
| ART 305 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF | 49 | 47 | 45 | N | Y | 45 | 48 | 19 | 48 | ||
| ART 307 | GE:CALUD3 | LSCE, LSEE | 21 | 22 | 24 | N | Y | 24 | 23 | 4 | 27 | ||
| ART 308 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 0 | 0 | 30 | 1 | N | N | 20 | 30 | 9 | 13 | |
| ART 321 | ART, ARTF, ARTM | 11 | 18 | 21 | 3 | N | Y | 24 | 22 | 6 | 20 | ||
| ART 324 | ART, ARTF | 23 | 22 | 21 | N | Y | 24 | 23 | 3 | 4 | |||
| ART 326 | ART, ARTF | 28 | 37 | 29 | 11 | N | Y | 48 | 38 | 7 | 28 | ||
| ART 329 | ART, ARTF | 17 | 20 | 18 | 6 | Y | Y | 18 | 20 | 3 | 8 | ||
| ART 330 | ART, ARTF | 8 | 0 | 13 | 8 | N | Y | 24 | 13 | 7 | 15 | ||
| ART 337 | ART, ARTF, ARTM | 20 | 9 | 13 | 3 | N | Y | 24 | 12 | 7 | 18 | ||
| ART 340 | ART, ARTF, ARTM | 10 | 13 | 10 | 1 | N | Y | 24 | 13 | 2 | 11 | ||
| ART 346 | ART, ARTF | 10 | 13 | 20 | N | Y | 24 | 18 | 4 | 10 | |||
| ART 348 | ART, ARTF | 11 | 15 | 14 | N | Y | 18 | 16 | 7 | 14 | |||
| ART 349 | ART, ARTF | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | Y | N | 4 | ||||
| ART 350 | ART, ARTF | 24 | 27 | 25 | 5 | 3 | Y | Y | 24 | 27 | 6 | 14 | |
| ART 351 | ART, ARTF | 16 | 23 | 19 | 1 | 1 | Y | Y | 24 | 24 | 5 | 15 | |
| ART 356 | ANTH, ARAH, ART, ARTF | 21 | 24 | 24 | N | Y | 24 | 28 | 6 | 17 | |||
| ART 356M | ART | 7 | 4 | 10 | N | Y | 15 | 8 | 1 | 1 | |||
| ART 357B | ART | 9 | 16 | 12 | N | Y | 24 | 16 | 2 | 5 | |||
| ART 359 | ART, ARTF | 17 | 16 | 23 | 11 | Y | Y | 24 | 23 | 3 | 8 | ||
| ART 367 | ART, ARTF, ARTM | 9 | 22 | 3 | N | Y | 24 | 22 | 4 | 12 | |||
| ART 372 | ART, ARTF, ARTM | 12 | 18 | 15 | N | Y | 24 | 18 | 2 | 10 | |||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ART 395 | ART, ARTF, EST | 13 | 20 | 7 | N | Y | 15 | 4 | 5 | ||||
| ART 396B | ARTF | 0 | 0 | 15 | 1 | Y | Y | 15 | |||||
| ART 437W | ART, ARTF, ARTM | 0 | 21 | 27 | 1 | Y | Y | 24 | 28 | 3 | 23 | ||
| ART 491A | ART, ARTF | 4 | 7 | 9 | 4 | N | Y | 41 | 9 | 2 | 2 | ||
| ART 491C | 4 | 1 | 1 | N | Y | 5 | 1 | ||||||
| ART 497S | ART | 15 | 11 | 13 | N | Y | 24 | 14 | 2 | 4 | |||
| ART 499 | ART, ARTF | 0 | 3 | 2 | 1 | N | Y | 23 | 3 | 1 | 1 | ||
| BA 105 | GE:CAL1B | RADM | 69 | 40 | 74 | 3 | N | Y | 62 | 60 | 13 | 20 | |
| BA 106 | GE:CAL4 | 23 | 34 | 34 | N | Y | 35 | 34 | 5 | 7 | |||
| BA 120 | 36 | 23 | 49 | N | Y | 50 | 39 | 1 | 1 | ||||
| BA 202 | 34 | 30 | 33 | 1 | Y | N | 34 | ||||||
| BA 210 | BA, RADM | 35 | 58 | 45 | 1 | Y | Y | 58 | 54 | 7 | 55 | ||
| BA 250 | BA, RADM | 34 | 31 | 38 | 4 | 1 | Y | Y | 60 | 35 | 6 | 67 | |
| BA 252 | BA, RADM | 21 | 26 | 26 | 2 | 3 | Y | Y | 32 | 27 | 1 | 30 | |
| BA 304 | GE:CALUD4 | 0 | 0 | 42 | N | N | 40 | 42 | 9 | 34 | |||
| BA 304D | 0 | 0 | 28 | N | N | 40 | 28 | 2 | 6 | ||||
| BA 322 | BA | 58 | 54 | 59 | 4 | Y | Y | 60 | 60 | 3 | 45 | ||
| BA 340 | BA, RADM | 53 | 68 | 50 | 1 | 4 | Y | Y | 48 | 63 | 6 | 46 | |
| BA 360 | BA, RADM | 52 | 52 | 69 | 2 | Y | Y | 56 | 67 | 3 | 53 | ||
| BA 370 | BA, RADM | 46 | 37 | 40 | 1 | 6 | Y | Y | 48 | 43 | 5 | 47 | |
| BA 422 | BA, ECON | 24 | 16 | 19 | N | Y | 26 | 19 | 2 | 31 | |||
| BA 430 | BA, RRS | 33 | 19 | 23 | N | Y | 38 | 23 | 2 | 25 | |||
| BA 432 | BA, RADM | 39 | 25 | 29 | N | Y | 40 | 28 | 5 | 29 | |||
| BA 433 | BA | 31 | 19 | 24 | N | Y | 40 | 22 | 4 | 22 | |||
| BA 446 | BA | 33 | 25 | 23 | N | Y | 27 | 25 | 4 | 18 | |||
| BA 447 | BA | 0 | 23 | 22 | N | Y | 40 | 23 | 2 | 17 | |||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| BA 448 | BA, RADM | 0 | 17 | 0 | N | N | 17 | ||||||
| BA 449 | BA | 39 | 13 | 14 | N | Y | 40 | 14 | 4 | 21 | |||
| BA 450 | BA | 18 | 20 | 23 | N | Y | 24 | 23 | 1 | 21 | |||
| BA 453 | BA, RADM | 11 | 25 | 24 | N | Y | 25 | 1 | 10 | ||||
| BA 454 | BA | 10 | 25 | N | N | 25 | 1 | 1 | |||||
| BA 456 | BA | 16 | 22 | 20 | N | N | 22 | ||||||
| BA 460 | BA, RADM | 20 | 17 | 17 | N | Y | 24 | 18 | 2 | 24 | |||
| BA 462 | BA | 15 | 10 | 15 | N | Y | 24 | 13 | 1 | 23 | |||
| BA 496 | BA | 39 | 38 | 27 | 2 | Y | Y | 25 | 33 | 1 | 25 | ||
| BIOL 102 | GE:CAL5B | 69 | 66 | 81 | 6 | 1 | N | Y | 96 | 67 | 20 | 46 | |
| BIOL 102L | GE:CAL5C | 41 | 23 | 24 | 2 | 10 | Y | Y | 24 | 22 | 11 | 30 | |
| BIOL 104 | GE:CAL5B, GE:CAL5C | KIUG, LSCE, LSEE | 71 | 60 | 70 | 20 | Y | Y | 72 | 67 | 16 | 67 | |
| BIOL 105 | GE:CAL5B, GE:CAL5C | AFSM, ANTH, BIOL, BOT, CHBC, ERE, EST, ESYS, FISH, GST, KIUG, MARB, | 142 | 190 | 167 | 12 | 34 | Y | Y | 216 | 190 | 17 | 175 |
| OCN, RRS, SOFT, WLDF, | |||||||||||||
| BIOL 198 | 40 | 45 | 24 | N | Y | 227 | 36 | 4 | 12 | ||||
| BIOL 255 | MARB | 26 | 32 | 36 | N | Y | 48 | 37 | 3 | 28 | |||
| BIOL 304 | GE:CALUD2/5, DCGN | 47 | 38 | 48 | 3 | Y | Y | 48 | 5 | 5 | |||
| BIOL 307 | GE:CALUD2/5 | BIOL, BOT, MARB, ZOOL | 77 | 61 | 58 | 1 | 1 | N | Y | 72 | 60 | 6 | 76 |
| BIOL 330 | AFSM, BIOL, BOT, ERE, EST, MARB, ZOOL | 66 | 62 | 68 | 3 | N | Y | 96 | 70 | 7 | 60 | ||
| BIOL 340 | BIOL, BOT, CHBC, KIUG, MARB, WLDF, ZOOL | 135 | 94 | 114 | 6 | 4 | N | Y | 120 | 114 | 10 | 111 | |
| BIOL 350 | BIOL, BOT, CHBC, MARB, ZOOL | 48 | 75 | 34 | 2 | N | Y | 72 | 58 | 6 | 43 | ||
| BIOL 412 | BIOL, BOT, CHBC, KIUG, ZOOL | 23 | 34 | 22 | N | Y | 25 | 3 | 4 | ||||
| BIOL 433 | BIOL, BOT, ZOOL | 10 | 16 | N | N | 40 | 16 | 2 | 6 | ||||
| BIOL 433D | BIOL, BOT, ZOOL | 10 | 16 | N | N | 15 | 16 | 2 | 6 | ||||
| BIOL 434 | BIOL, BOT, WLDF | 14 | 16 | 16 | N | Y | 12 | 14 | 2 | 14 | |||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| BIOL 440 | BIOL, CHBC, ZOOL | 6 | 24 | 22 | N | Y | 24 | 21 | 3 | 10 | |||
| BIOL 450 | BIOL, CHBC, ZOOL | 10 | 10 | 18 | Y | Y | 18 | 12 | 3 | 12 | |||
| BIOL 482 | 11 | 12 | 9 | 9 | N | Y | 15 | 10 | 2 | 5 | |||
| BIOL 490 | BIOL, BOT, MARB, ZOOL | 1 | 0 | 3 | N | Y | 440 | 3 | 2 | 3 | |||
| BIOL 499 | BIOL, BOT, MARB, ZOOL | 53 | 81 | 88 | 43 | N | Y | 450 | 89 | 6 | 42 | ||
| BIOL 533 | 1 | 1 | N | N | 40 | 1 | |||||||
| BIOL 533D | 1 | 1 | N | N | 5 | 1 | |||||||
| BIOL 534 | 13 | 9 | 6 | N | Y | 8 | 8 | ||||||
| BIOL 597 | 8 | 11 | 15 | N | Y | 25 | 13 | ||||||
| BIOL 683 | 11 | 14 | 17 | N | Y | 18 | 16 | ||||||
| BIOL 685 | 18 | 26 | 25 | 8 | 1 | N | Y | 24 | 25 | 1 | 1 | ||
| BIOL 690 | 24 | 25 | 20 | 14 | N | Y | 479 | 22 | |||||
| BIOL 699 | 35 | 32 | 34 | 29 | N | Y | 441 | 33 | |||||
| BOT 105 | GE:CAL5B, GE:CAL5C | AFSM, ANTH, BIOL, BOT, CHBC, ESM, EST, FOR, GST, MARB, RRS, SOFT, WL | 415 | 327 | 395 | 29 | 2 | N | Y | 432 | 362 | 17 | 144 |
| DF, ZOOL | |||||||||||||
| BOT 180 | 0 | 15 | 17 | N | N | 24 | 15 | ||||||
| BOT 180A | 0 | 17 | 17 | N | N | 24 | 15 | ||||||
| BOT 198 | 117 | 108 | 131 | 1 | N | Y | 275 | 114 | 6 | 9 | |||
| BOT 310 | AFSM, BIOL, BOT, CHBC, MARB, RRS | 40 | 45 | 49 | N | Y | 48 | 50 | 4 | 51 | |||
| BOT 330 | AFSM, BOT, ESM, WLDF | 27 | 66 | 42 | Y | Y | 75 | 58 | 5 | 78 | |||
| BOT 330L | AFSM, BOT, ESM | 15 | 16 | 11 | N | Y | 24 | 15 | 4 | 16 | |||
| BOT 350 | AFSM, BIOL, BOT, ESM, RRS, WLDF, ZOOL | 100 | 97 | 110 | 6 | 7 | Y | Y | 110 | 110 | 8 | 116 | |
| BOT 354 | AFSM, BIOL, BOT, ESM, RRS | 23 | 0 | 23 | N | N | 23 | 1 | 1 | ||||
| BOT 358 | BIOL, BOT, ESM, RRS | 20 | 21 | 18 | N | Y | 20 | 20 | 3 | 16 | |||
| BOT 360 | BOT, ESM, RRS | 20 | 0 | 23 | N | N | 23 | ||||||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| BOT 360L | BOT | 19 | 0 | 21 | N | N | 21 | ||||||
| BOT 394 | AFSM, BOT, FOR | 0 | 22 | N | Y | 20 | 22 | 6 | 25 | ||||
| CANN 120 | CANN | 0 | 35 | 27 | 1 | N | Y | 40 | 31 | 12 | 18 | ||
| CANN 202 | CANN | 0 | 39 | 40 | 2 | N | Y | 40 | 39 | 7 | 7 | ||
| CANN 499 | 0 | 0 | 5 | N | N | 5 | |||||||
| CD 109Y | CDFR | 24 | 36 | 41 | 1 | N | Y | 43 | 38 | 10 | 23 | ||
| CD 211 | CDFR, LSCE | 5 | 0 | 14 | N | Y | 12 | 14 | 2 | 9 | |||
| CD 211S | CDFR | 10 | 0 | 4 | N | Y | 12 | 4 | 1 | 3 | |||
| CD 251 | CDFR | 39 | 14 | 28 | N | Y | 25 | 21 | 5 | 21 | |||
| CD 253 | CDFR | 17 | 15 | 27 | N | Y | 22 | 20 | 2 | 11 | |||
| CD 257 | CDFR, LSCE | 30 | 23 | 16 | Y | Y | 27 | 18 | 2 | 19 | |||
| CD 350 | CDFR, KIUG, LSCE | 27 | 23 | 27 | N | Y | 25 | 27 | 4 | 27 | |||
| CD 354 | CDFR, LSCE | 0 | 19 | 22 | 1 | Y | Y | 20 | 20 | 6 | 25 | ||
| CD 355 | CDFR, LSCE | 21 | 20 | 31 | 1 | 1 | Y | Y | 25 | 25 | 2 | 16 | |
| CD 362 | CDFR, LSCE | 21 | 19 | 2 | Y | N | 25 | 19 | 5 | 15 | |||
| CD 366 | CDFR, LSCE | 39 | 13 | 27 | N | Y | 25 | 20 | 3 | 20 | |||
| CD 464 | CDFR, LSCE | 0 | 0 | 19 | N | N | 19 | ||||||
| CD 467 | DCGD | CDFR, LSCE | 20 | 15 | 15 | N | Y | 10 | 16 | 3 | 21 | ||
| CD 467S | DCGD | CDFR | 2 | 5 | 2 | N | Y | 10 | 4 | 1 | 4 | ||
| CD 469W | CDFR, LSCE | 0 | 16 | 1 | 1 | Y | N | 16 | 1 | 1 | |||
| CD 479 | CDFR, LSCE | 22 | 23 | 26 | N | Y | 25 | 23 | 4 | 29 | |||
| CD 482 | CDFR, LSCE | 16 | 5 | 7 | N | Y | 9 | 5 | 1 | 10 | |||
| CD 499 | CDFR | 10 | 9 | 7 | N | Y | 4 | 7 | 1 | 1 | |||
| CHEM 107 | GE:CAL5A, GE:CAL5C | AFSM, ANTH, CANN, ESM, FISH, FOR, RRS, SOFT, WLDF | 69 | 111 | 117 | 7 | 25 | Y | Y | 96 | 116 | 18 | 109 |
| CHEM 109 | GE:CAL5A, GE:CAL5C | ANTH, BIOL, BOT, CANN, CHBC, CHEM, ERE, ESYS, FOR, GEOL, KIUG, MARB, | 198 | 238 | 262 | 16 | 37 | Y | Y | 240 | 264 | 22 | 116 |
| MECH, OCN, PHYS, PHYX | |||||||||||||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| CHEM 110 | BIOL, BOT, CHBC, CHEM, ERE, ESYS, GEOL, KIUG, MARB, OCN, PHYS, PHYX, | 100 | 99 | 112 | 5 | 27 | N | Y | 120 | 112 | 19 | 113 | |
| WLDF, ZOOL | |||||||||||||
| CHEM 198 | 116 | 106 | 120 | 13 | N | Y | 616 | 121 | 17 | 49 | |||
| CHEM 228 | BIOL, BOT, MARB, WLDF, ZOOL | 71 | 68 | 72 | 3 | 14 | Y | Y | 80 | 72 | 6 | 85 | |
| CHEM 310 | CHBC, CHEM | 0 | 27 | N | Y | 24 | 27 | 7 | 27 | ||||
| CHEM 324 | BIOL, CHBC, CHEM, KIUG, MARB | 35 | 56 | 65 | N | Y | 60 | 68 | 10 | 75 | |||
| CHEM 324L | BIOL, CHBC, CHEM, KIUG, MARB | 35 | 53 | 60 | N | Y | 42 | 65 | 9 | 75 | |||
| CHEM 330 | CHEM | 10 | 9 | 8 | N | Y | 15 | 7 | 2 | 5 | |||
| CHEM 341 | CHBC, CHEM, ERE | 23 | 20 | 36 | N | Y | 32 | 38 | 6 | 35 | |||
| CHEM 361 | CHBC, CHEM | 14 | 14 | 15 | N | Y | 24 | 17 | 4 | 15 | |||
| CHEM 370 | ERE, ESM, ESYS | 27 | 15 | 23 | N | Y | 28 | 19 | 9 | 17 | |||
| CHEM 434 | BIOL, CHBC, CHEM | 17 | 16 | 31 | N | Y | 32 | 30 | 7 | 29 | |||
| CHEM 434L | BIOL, CHBC, CHEM | 16 | 16 | 26 | N | Y | 24 | 27 | 7 | 30 | |||
| CHEM 438 | BIOL, CHEM, ZOOL | 24 | 22 | 1 | Y | Y | 30 | 22 | 5 | 25 | |||
| CHEM 485 | CHBC, CHEM | 5 | 9 | 3 | 1 | Y | Y | 10 | 5 | 3 | 5 | ||
| CHEM 495 | 15 | 12 | 16 | 10 | N | Y | 43 | 18 | 2 | 5 | |||
| CHEM 599 | 0 | 1 | 0 | N | N | 1 | 1 | ||||||
| COMM 100 | GE:CAL1C | LSCE, LSEE | 298 | 462 | 414 | 21 | 79 | N | Y | 475 | 418 | 42 | 243 |
| COMM 103 | GE:CAL1B | LSCE, LSEE | 44 | 33 | 33 | 1 | N | Y | 32 | 34 | 13 | 21 | |
| COMM 105 | GE:CAL4 | COMM | 29 | 27 | 30 | 1 | N | Y | 30 | 31 | 7 | 13 | |
| COMM 108 | GE:CAL3B | COMM | 27 | 23 | 23 | 2 | Y | N | 27 | 30 | 4 | 4 | |
| COMM 214 | COMM | 27 | 9 | 23 | N | N | 30 | 23 | |||||
| COMM 235 | CANN, COMM | 15 | 6 | 12 | N | Y | 24 | 10 | 1 | 1 | |||
| COMM 300 | GE:CALUD3, DCGD | COMM | 27 | 25 | 25 | N | Y | 25 | 31 | 12 | 21 | ||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for All Colleges - All Subjects
seatproj_ALL_ALL_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| COMM 309B | GE:CALUD3, GE:CALUD4, DCGD | COMM | 42 | 41 | 23 | 3 | Y | Y | 22 | 37 | 14 | 23 | |
| COMM 315 | DCGD | CANN, COMM, EST | 0 | 17 | 3 | Y | N | 17 | 1 | 1 | |||
| COMM 319W | COMM | 0 | 14 | 25 | Y | Y | 25 | 25 | 3 | 8 | |||
| COMM 423 | COMM | 0 | 0 | 25 | N | N | 25 | 25 | 1 | 2 | |||
| COMM 438 | COMM | 0 | 0 | 23 | N | Y | 25 | 23 | 3 | 11 | |||
| COMM 450 | COMM | 0 | 0 | 25 | N | N | 25 | 25 | |||||
