| NOTES: This course seat demand projection includes several measures which may be used together to determine the optimal number of seats to offer in a course for a given semester. The projected seat demand is based on historical course taking patterns plus a projection of the number of future students. It should be considered an estimate. It should not be assumed that any single indicator is more accurate or important than another. Each measure should be examined and considered as appropriate. Click here for a detailed list of the data fields and definitions. The Seat Demand Projection is based on the following student enrollment projection. This is updated three times during the academic year; after the Fall census, after the Spring add/drop date, and early in July.
|
Return to Seat Projections starting page      
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Natural Resources & Sci - Engineering
seatproj_CNRS_ENGR_2262 report generated: 17-MAY-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ENGR 115 | ERE, ESYS, MECH | 26 | 44 | 51 | 4 | 1 | N | Y | 48 | 42 | 3 | 17 | |
| ENGR 123 | MECH | 0 | 60 | 71 | 2 | Y | Y | 60 | 69 | 3 | 48 | ||
| ENGR 205 | GE:CAL1C | ERE, ESYS, MECH | 0 | 72 | 69 | 1 | N | Y | 96 | 68 | 3 | 51 | |
| ENGR 210 | ERE, ESYS, MECH | 7 | 39 | 46 | N | Y | 48 | 49 | 3 | 28 | |||
| ENGR 225 | ERE, ESYS, MECH | 19 | 47 | 54 | 10 | 10 | Y | Y | 48 | 55 | 3 | 29 | |
| ENGR 226 | ERE, ESYS, MECH | 0 | 23 | 42 | 3 | Y | Y | 96 | 63 | 3 | 50 | ||
| ENGR 313 | ERE, ESYS, MECH | 0 | 11 | 22 | 14 | Y | Y | 58 | 41 | 3 | 47 | ||
| ENGR 317 | MECH | 0 | 7 | 17 | N | Y | 48 | 18 | 1 | 10 | |||
| ENGR 322 | ERE, ESYS | 16 | 23 | 23 | 5 | N | Y | 24 | 18 | 2 | 10 | ||
| ENGR 326 | ERE, ESYS, MECH | 22 | 23 | 33 | 3 | 1 | N | Y | 72 | 51 | 3 | 40 | |
| ENGR 330 | ERE, MECH | 16 | 14 | 41 | 5 | Y | Y | 50 | 49 | 2 | 28 | ||
| ENGR 331 | ERE, ESYS, MECH | 17 | 21 | 49 | 7 | Y | Y | 72 | 65 | 3 | 41 | ||
| ENGR 333 | ERE, ESYS, MECH | 12 | 22 | 39 | 3 | N | Y | 48 | 49 | 3 | 37 | ||
| ENGR 340 | MECH | N | Y | 36 | 15 | 1 | 17 | ||||||
| ENGR 351 | ERE | 8 | 30 | 7 | Y | Y | 18 | 30 | 2 | 11 | |||
| ENGR 355 | ESYS | 0 | 0 | N | Y | 24 | 0 | 1 | 8 | ||||
| ENGR 380 | 0 | 0 | 19 | 2 | N | Y | 25 | 19 | |||||
| ENGR 399 | 2 | 2 | 4 | N | N | 1 | 2 | ||||||
| ENGR 410 | ERE | 16 | 12 | 23 | N | Y | 24 | 18 | 1 | 8 | |||
| ENGR 411 | ESYS | 0 | 0 | 10 | N | N | 10 | ||||||
| ENGR 416 | ERE | 12 | 13 | 11 | 1 | N | Y | 24 | 10 | 1 | 9 | ||
| ENGR 417 | ESYS, MECH | 0 | 0 | 10 | N | Y | 48 | 10 | 2 | 10 | |||
| ENGR 418 | ERE, MECH | 0 | 0 | N | Y | 42 | 0 | 2 | 12 | ||||
| ENGR 434 | ERE, MECH | 0 | 0 | N | Y | 20 | 0 | 2 | 6 | ||||
| ENGR 440 | ERE | 16 | 13 | 15 | N | N | 6 | ||||||
| ENGR 441 | ERE | 0 | 0 | 11 | N | N | 11 | ||||||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Natural Resources & Sci - Engineering
seatproj_CNRS_ENGR_2262 report generated: 17-MAY-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ENGR 453 | ERE | 0 | 0 | 23 | N | Y | 20 | 23 | 1 | 6 | |||
| ENGR 468 | MECH | 0 | 0 | Y | 24 | 0 | 1 | 14 | |||||
| ENGR 473 | ERE, ESYS, MECH | 18 | 0 | 14 | N | N | 14 | ||||||
| ENGR 478 | ERE, ESYS, MECH | 0 | 11 | N | Y | 20 | 11 | 3 | 11 | ||||
| ENGR 480 | 17 | 16 | 27 | N | N | 17 | |||||||
| ENGR 492CW | MECH | 0 | 0 | Y | 24 | 0 | 1 | 6 | |||||
| ENGR 492W | ERE, ESYS | 0 | 9 | 15 | N | Y | 24 | 13 | 1 | 5 | |||
| ENGR 496 | 12 | 8 | 11 | N | Y | 24 | 12 | 1 | 4 | ||||
| ENGR 498 | ERE, MECH | 0 | 3 | 5 | N | N | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| ENGR 499 | 5 | 1 | 14 | 7 | N | N | 18 | 16 | 1 | 1 | |||
| ENGR 534 | 0 | 0 | N | Y | 4 | 0 | |||||||
| ENGR 541 | 0 | 0 | 2 | N | N | 2 | |||||||
| ENGR 553 | 0 | 0 | 3 | N | Y | 4 | 3 | ||||||
| ENGR 578 | 0 | 6 | N | Y | 4 | 6 | |||||||
| ENGR 690 | 11 | 6 | 6 | 1 | N | N | 18 | 5 | |||||
| ENGR 692 | 0 | 4 | 4 | N | N | 10 | 5 | ||||||
| ENGR 699 | 1 | 1 | 3 | N | N | 8 | 5 | ||||||