| Arts, Hum & Soc Sci Subject Areas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subject Areas:    Anthropology    Art    Arts,_Humanities_&_Social_Sci    Cannabis_Studies    Communication    Criminology_&_Justice_Studies    Crit_Race,_Gender_&_Sexual_St    Dance    English    Environment_and_Community    Environmental_Studies    Ethnic_Studies    Film    French    Geography    Geospatial_Analysis    German    History    International_Studies    Journalism_and_Mass_Comm    Music    Native_American_Studies    Philosophy    Political_Science    Religious_Studies    Sociology    Spanish    Theatre_Arts    Women's_Studies Return to Seat Projections starting page
| |||||||||||||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| AHSS 101 | 88 | 96 | 63 | N | Y | 73 | 1 | 1 | |||||
| AHSS 102 | 29 | 20 | N | Y | 20 | ||||||||
| AHSS 180 | 52 | 77 | 66 | N | Y | 140 | 61 | ||||||
| AHSS 480 | 0 | 104 | 106 | 96 | N | N | 120 | 113 | 10 | 14 | |||
| ANTH 104 | GE:CAL4, DCGN | ANTH | 87 | 44 | 67 | 4 | 1 | Y | Y | 40 | 57 | 19 | 29 |
| ANTH 105 | GE:CAL4 | ANTH, FOR | 44 | 45 | 37 | N | Y | 40 | 43 | 12 | 20 | ||
| ANTH 210 | ANTH | 24 | 24 | 20 | 1 | N | Y | 24 | 23 | 3 | 21 | ||
| ANTH 235 | 2 | 2 | 1 | N | N | 24 | 2 | ||||||
| ANTH 302 | GE:CALUD4, DCGN | ANTH | 42 | 43 | 37 | 20 | Y | N | 42 | 3 | 3 | ||
| ANTH 305 | GE:CALUD2/5, DCGN | ANTH | 94 | 41 | 20 | N | Y | 40 | 41 | 17 | 63 | ||
| ANTH 307 | GE:CALUD4, DCGN | ANTH, INTL | 48 | 42 | 39 | 4 | 1 | Y | Y | 40 | 42 | 19 | 47 |
| ANTH 308 | GE:CALUD2/5 | 0 | 0 | 43 | 7 | Y | N | 43 | |||||
| ANTH 310W | ANTH | 0 | 24 | 20 | 1 | 1 | Y | Y | 24 | 24 | 5 | 25 | |
| ANTH 316 | ANTH, GST, INTL | 19 | 0 | 11 | N | N | 11 | ||||||
| ANTH 317 | ANTH, INTL | 0 | 16 | N | N | 16 | |||||||
| ANTH 318 | ANTH, CANN, CJS, INTL | 0 | 25 | 15 | N | Y | 24 | 21 | 7 | 20 | |||
| ANTH 329 | ANTH | 0 | 0 | 16 | Y | Y | 24 | 16 | 3 | 7 | |||
| ANTH 331 | ANTH | 0 | 0 | 17 | N | N | 17 | ||||||
| ANTH 334 | ANTH | 0 | 24 | N | N | 24 | |||||||
| ANTH 358 | ANTH | 12 | 16 | 14 | N | Y | 16 | 17 | 2 | 13 | |||
| ANTH 359 | ANTH, GST | 0 | 0 | 21 | N | N | 24 | 21 | 2 | 8 | |||
| ANTH 395 | ANTH | 0 | 17 | N | Y | 17 | 1 | 1 | |||||
| ANTH 410 | ANTH | 0 | 10 | 17 | N | Y | 14 | 1 | 6 | ||||
| ANTH 482 | ANTH | 19 | 18 | 14 | 1 | N | Y | 24 | 17 | 1 | 14 | ||
| ANTH 485 | ANTH | 0 | 0 | 16 | N | Y | 16 | 1 | 3 | ||||
| ANTH 499 | INTL | 0 | 4 | 2 | N | N | 24 | 4 | |||||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ANTH 670 | 0 | 0 | 20 | N | Y | 20 | 20 | ||||||
| ANTH 671 | 0 | 0 | 16 | N | Y | 20 | 16 | ||||||
| ANTH 680 | 0 | 0 | 12 | 7 | N | Y | 30 | 12 | |||||
| ANTH 682 | 0 | 0 | 5 | N | Y | 60 | 5 | ||||||
| ART 103A | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 44 | 88 | 93 | 1 | 3 | Y | Y | 90 | 89 | 16 | 44 |
| ART 103B | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 46 | 43 | 44 | 1 | 7 | Y | Y | 45 | 45 | 12 | 23 |
| ART 104I | GE:CAL3A | ARAH | 43 | 39 | Y | N | 39 | 3 | 3 | ||||
| ART 104J | GE:CAL3A, DCGD | ARAH | 44 | 42 | 45 | N | Y | 45 | 42 | 11 | 18 | ||
| ART 105B | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 47 | 69 | 67 | 1 | 18 | Y | Y | 72 | 64 | 25 | 47 |
| ART 105C | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 47 | 49 | 45 | 1 | 4 | Y | Y | 48 | 46 | 9 | 19 |
| ART 105D | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 23 | 44 | 46 | 6 | Y | Y | 48 | 47 | 6 | 31 | |
| ART 105E | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM, EST | 0 | 0 | 44 | 3 | Y | Y | 48 | 44 | 14 | 25 | |
| ART 106 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 45 | 50 | 48 | 2 | 8 | N | Y | 48 | 48 | 16 | 40 |
| ART 107 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 44 | 47 | 39 | 6 | Y | Y | 48 | 42 | 13 | 30 | |
| ART 109 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 46 | 46 | 44 | 1 | 3 | N | Y | 48 | 47 | 21 | 31 |
| ART 122 | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 19 | 21 | 2 | Y | N | 21 | ||||||
| ART 250 | ARAH, ART, ARTF, ARTM, FILM | 24 | 43 | 38 | 2 | 1 | Y | Y | 48 | 42 | 6 | 17 | |
| ART 251 | ARAH, ART, ARTF, ARTM, EST, FILM | 44 | 36 | 40 | 1 | 1 | N | Y | 48 | 39 | 9 | 19 | |
| ART 273 | ARAH, ART, ARTF | 21 | 17 | 22 | N | Y | 24 | 21 | 3 | 14 | |||
| ART 280 | 0 | 0 | 8 | N | N | 8 | |||||||
| ART 282 | ARAH, ART, ARTF | 32 | 34 | 33 | 20 | Y | Y | 36 | 33 | 18 | 29 | ||
| ART 290 | ARAH, ART, ARTF | 67 | 71 | 71 | 2 | 17 | Y | Y | 72 | 73 | 23 | 43 | |
| ART 301 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF, INTL | 44 | 31 | 2 | N | Y | 45 | 31 | 17 | 39 | ||
| ART 302 | GE:CALUD3, DCGN | ARAH, ART, ARTF, INTL | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | Y | Y | 44 | 2 | 2 | |
| ART 303 | GE:CALUD3, DCGN | ARAH, ART, ARTF, INTL | 36 | 45 | 46 | 4 | Y | Y | 45 | 52 | 14 | 38 | |
| ART 303M | ARAH, ART, ARTF, INTL | 1 | 15 | 19 | 4 | Y | Y | 15 | 19 | 3 | 18 | ||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ART 304 | GE:CALUD3, DCGD | ARAH, ART, ARTF, INTL | 45 | 45 | 48 | N | Y | 45 | 53 | 12 | 20 | ||
| ART 304M | ARAH, INTL | 0 | 0 | 8 | N | Y | 8 | 1 | 1 | ||||
| ART 305 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF | 49 | 47 | 45 | N | Y | 45 | 48 | 19 | 48 | ||
| ART 307 | GE:CALUD3 | LSCE, LSEE | 21 | 22 | 24 | N | Y | 24 | 23 | 4 | 27 | ||
| ART 308 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 0 | 0 | 30 | 1 | N | N | 20 | 30 | 9 | 13 | |
| ART 321 | ART, ARTF, ARTM | 11 | 18 | 21 | 3 | N | Y | 24 | 22 | 6 | 20 | ||
| ART 324 | ART, ARTF | 23 | 22 | 21 | N | Y | 24 | 23 | 3 | 4 | |||
| ART 326 | ART, ARTF | 28 | 37 | 29 | 11 | N | Y | 48 | 38 | 7 | 28 | ||
| ART 329 | ART, ARTF | 17 | 20 | 18 | 6 | Y | Y | 18 | 20 | 3 | 8 | ||
| ART 330 | ART, ARTF | 8 | 0 | 13 | 8 | N | Y | 24 | 13 | 7 | 15 | ||
| ART 337 | ART, ARTF, ARTM | 20 | 9 | 13 | 3 | N | Y | 24 | 12 | 7 | 18 | ||
| ART 340 | ART, ARTF, ARTM | 10 | 13 | 10 | 1 | N | Y | 24 | 13 | 2 | 11 | ||
| ART 346 | ART, ARTF | 10 | 13 | 20 | N | Y | 24 | 18 | 4 | 10 | |||
| ART 348 | ART, ARTF | 11 | 15 | 14 | N | Y | 18 | 16 | 7 | 14 | |||
| ART 349 | ART, ARTF | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | Y | N | 4 | ||||
| ART 350 | ART, ARTF | 24 | 27 | 25 | 5 | 3 | Y | Y | 24 | 27 | 6 | 14 | |
| ART 351 | ART, ARTF | 16 | 23 | 19 | 1 | 1 | Y | Y | 24 | 24 | 5 | 15 | |
| ART 356 | ANTH, ARAH, ART, ARTF | 21 | 24 | 24 | N | Y | 24 | 28 | 6 | 17 | |||
| ART 356M | ART | 7 | 4 | 10 | N | Y | 15 | 8 | 1 | 1 | |||
| ART 357B | ART | 9 | 16 | 12 | N | Y | 24 | 16 | 2 | 5 | |||
| ART 359 | ART, ARTF | 17 | 16 | 23 | 11 | Y | Y | 24 | 23 | 3 | 8 | ||
| ART 367 | ART, ARTF, ARTM | 9 | 22 | 3 | N | Y | 24 | 22 | 4 | 12 | |||
| ART 372 | ART, ARTF, ARTM | 12 | 18 | 15 | N | Y | 24 | 18 | 2 | 10 | |||
| ART 395 | ART, ARTF, EST | 13 | 20 | 7 | N | Y | 15 | 4 | 5 | ||||
| ART 396B | ARTF | 0 | 0 | 15 | 1 | Y | Y | 15 | |||||
| ART 437W | ART, ARTF, ARTM | 0 | 21 | 27 | 1 | Y | Y | 24 | 28 | 3 | 23 | ||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ART 491A | ART, ARTF | 4 | 7 | 9 | 4 | N | Y | 41 | 9 | 2 | 2 | ||
| ART 491C | 4 | 1 | 1 | N | Y | 5 | 1 | ||||||
| ART 497S | ART | 15 | 11 | 13 | N | Y | 24 | 14 | 2 | 4 | |||
| ART 499 | ART, ARTF | 0 | 3 | 2 | 1 | N | Y | 23 | 3 | 1 | 1 | ||
| CANN 120 | CANN | 0 | 35 | 27 | 1 | N | Y | 40 | 31 | 12 | 18 | ||
| CANN 202 | CANN | 0 | 39 | 40 | 2 | N | Y | 40 | 39 | 7 | 7 | ||
| CANN 499 | 0 | 0 | 5 | N | N | 5 | |||||||
| COMM 100 | GE:CAL1C | LSCE, LSEE | 298 | 462 | 414 | 21 | 79 | N | Y | 475 | 418 | 42 | 243 |
| COMM 103 | GE:CAL1B | LSCE, LSEE | 44 | 33 | 33 | 1 | N | Y | 32 | 34 | 13 | 21 | |
| COMM 105 | GE:CAL4 | COMM | 29 | 27 | 30 | 1 | N | Y | 30 | 31 | 7 | 13 | |
| COMM 108 | GE:CAL3B | COMM | 27 | 23 | 23 | 2 | Y | N | 27 | 30 | 4 | 4 | |
| COMM 214 | COMM | 27 | 9 | 23 | N | N | 30 | 23 | |||||
| COMM 235 | CANN, COMM | 15 | 6 | 12 | N | Y | 24 | 10 | 1 | 1 | |||
| COMM 300 | GE:CALUD3, DCGD | COMM | 27 | 25 | 25 | N | Y | 25 | 31 | 12 | 21 | ||
| COMM 309B | GE:CALUD3, GE:CALUD4, DCGD | COMM | 42 | 41 | 23 | 3 | Y | Y | 22 | 37 | 14 | 23 | |
| COMM 315 | DCGD | CANN, COMM, EST | 0 | 17 | 3 | Y | N | 17 | 1 | 1 | |||
| COMM 319W | COMM | 0 | 14 | 25 | Y | Y | 25 | 25 | 3 | 8 | |||
| COMM 423 | COMM | 0 | 0 | 25 | N | N | 25 | 25 | 1 | 2 | |||
| COMM 438 | COMM | 0 | 0 | 23 | N | Y | 25 | 23 | 3 | 11 | |||
| COMM 450 | COMM | 0 | 0 | 25 | N | N | 25 | 25 | |||||
| COMM 474 | COMM | 0 | 0 | 6 | 2 | N | Y | 20 | 6 | 1 | 2 | ||
| COMM 495 | COMM | 6 | 8 | 2 | 1 | N | Y | 50 | 5 | 3 | 3 | ||
| COMM 499 | COMM | 0 | 1 | 0 | N | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| CRGS 108 | GE:CAL4, DCGD | RGSS, SW | 87 | 60 | 32 | 3 | N | Y | 80 | 42 | 15 | 19 | |
| CRGS 235 | CANN, RGSS | 8 | 17 | 10 | N | Y | 25 | 14 | 2 | 3 | |||
| CRGS 313 | DCGD | ANTH, CANN, CJS, EST, LSEE, RGSS | 18 | 26 | 27 | 2 | N | Y | 40 | 24 | 11 | 29 | |
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| CRGS 321 | RGSS | 0 | 19 | N | Y | 25 | 19 | 6 | 7 | ||||
| CRGS 331 | EST, RGSS | 26 | 33 | 31 | N | Y | 25 | 35 | 5 | 12 | |||
| CRGS 360 | DCGD | CANN, CJS, PSCI, RGSS | 24 | 25 | 9 | N | Y | 30 | 19 | 4 | 13 | ||
| CRGS 390W | DCGN | INTL, RGSS | 0 | 0 | 14 | N | Y | 30 | 14 | 4 | 4 | ||
| CRGS 480 | 0 | 11 | N | Y | 11 | ||||||||
| CRGS 482 | RGSS | 4 | 5 | 7 | 4 | N | Y | 20 | 6 | 3 | 4 | ||
| CRGS 491 | RGSS | 6 | 8 | 3 | N | Y | 10 | 4 | 1 | 2 | |||
| CRGS 499 | 0 | 1 | 0 | N | N | 5 | 1 | ||||||
| CRIM 125 | CJS | 42 | 13 | 27 | N | Y | 35 | 19 | 5 | 13 | |||
| CRIM 225S | CJS | 16 | 18 | 3 | N | N | 18 | ||||||
| CRIM 325W | CJS | 0 | 20 | 10 | N | Y | 35 | 17 | 3 | 38 | |||
| CRIM 362 | CJS | 14 | 0 | 29 | N | N | 29 | ||||||
| CRIM 410 | CJS | 12 | 14 | 18 | N | N | 16 | ||||||
| CRIM 420 | CANN, CJS, SOC | 15 | 0 | 25 | N | Y | 30 | 25 | 4 | 14 | |||
| CRIM 433 | CJS | 0 | 6 | N | Y | 20 | 6 | 2 | 14 | ||||
| CRIM 455 | CJS | 0 | 16 | N | Y | 20 | 16 | 1 | 2 | ||||
| DANC 103 | GE:CAL3A | DANC | 29 | 19 | 19 | N | Y | 35 | 18 | 9 | 10 | ||
| DANC 104 | GE:CAL3A | DANC | 16 | 17 | 14 | N | Y | 30 | 13 | 6 | 7 | ||
| DANC 104T | DANC | 1 | 3 | 3 | N | Y | 10 | 2 | 3 | 3 | |||
| DANC 110 | DANC | 12 | 11 | 18 | N | Y | 15 | 14 | 5 | 5 | |||
| DANC 110T | DANC | 0 | 4 | 4 | N | Y | 10 | 3 | 2 | 2 | |||
| DANC 241 | DANC | 0 | 17 | 20 | 10 | Y | Y | 35 | 19 | 10 | 10 | ||
| DANC 243 | DANC | 13 | 11 | 16 | N | Y | 20 | 16 | 6 | 6 | |||
| DANC 245 | DANC | 17 | 12 | 1 | 5 | Y | Y | 20 | 12 | 7 | 7 | ||
| DANC 247 | DANC | 14 | 17 | 19 | 12 | 4 | Y | Y | 20 | 19 | 9 | 12 | |
| DANC 248 | DANC | 13 | 0 | 15 | 8 | N | Y | 20 | 15 | 7 | 8 | ||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| DANC 303 | GE:CALUD3, DCGN | DANC, INTL | 23 | 18 | 23 | 1 | N | Y | 35 | 21 | 12 | 13 | |
| DANC 320 | DANC | 11 | 12 | 6 | N | Y | 7 | 1 | 1 | ||||
| DANC 320T | DANC | 0 | 5 | 2 | N | Y | 3 | ||||||
| DANC 350 | DANC | 0 | 16 | N | Y | 40 | 16 | 7 | 9 | ||||
| DANC 352 | DANC | 16 | 13 | 15 | N | Y | 15 | 2 | 3 | ||||
| DANC 389 | DANC | 9 | 12 | 10 | N | Y | 18 | 10 | 9 | 10 | |||
| DANC 488 | DANC | 31 | 42 | 39 | 32 | N | Y | 60 | 40 | 1 | 1 | ||
| DANC 499 | DANC | 1 | 0 | 1 | N | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| EC 500 | 0 | 13 | 19 | N | N | 20 | 19 | 2 | 3 | ||||
| EC 520 | 0 | 0 | 10 | N | N | 16 | 10 | 2 | 2 | ||||
| EC 615 | 0 | 14 | 20 | 6 | N | Y | 25 | 21 | 1 | 2 | |||
| EC 690 | 3 | 0 | 6 | 4 | N | Y | 17 | 6 | |||||
| EC 695 | 2 | 3 | 3 | 3 | N | Y | 12 | 4 | |||||
| ENGL 102 | 390 | 538 | 411 | 25 | Y | Y | 441 | 448 | 15 | 22 | |||
| ENGL 103 | GE:CAL1A | 84 | 109 | 46 | 11 | 2 | N | Y | 42 | 74 | 20 | 35 | |
| ENGL 104 | GE:CAL1A | LSCE, LSEE | 158 | 194 | 281 | 22 | 1 | N | Y | 275 | 224 | 21 | 31 |
| ENGL 105 | GE:CAL3B | LSCE, LSEE | 31 | 18 | 28 | N | Y | 30 | 21 | 12 | 16 | ||
| ENGL 110 | 35 | 55 | 66 | 7 | N | Y | 84 | 50 | 1 | 2 | |||
| ENGL 211 | ENGL | 20 | 15 | 17 | 1 | Y | Y | 20 | 16 | 5 | 12 | ||
| ENGL 218 | ENGL | 27 | 20 | 27 | N | Y | 30 | 24 | 2 | 21 | |||
| ENGL 220 | ANTH, ENGL | 27 | 17 | 27 | 2 | N | Y | 30 | 22 | 2 | 22 | ||
| ENGL 240 | ENGL | 21 | 18 | 26 | N | Y | 30 | 19 | 3 | 27 | |||
| ENGL 304W | GE:CALUD3 | 0 | 0 | 26 | N | Y | 50 | 26 | 16 | 46 | |||
| ENGL 308B | GE:CALUD3, DCGD | ENGL | 0 | 12 | 25 | N | N | 20 | |||||
| ENGL 315 | ENGL | 17 | 11 | 16 | N | Y | 20 | 14 | 6 | 14 | |||
| ENGL 316 | ENGL | 11 | 17 | 12 | N | Y | 18 | 12 | 10 | 17 | |||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ENGL 328 | ENGL | 21 | 19 | 15 | N | Y | 30 | 16 | 3 | 15 | |||
| ENGL 330 | ENGL | 0 | 0 | 13 | N | N | 13 | 1 | 1 | ||||
| ENGL 336 | DCGD | ENGL, RGSS | 16 | 19 | 18 | 1 | Y | Y | 18 | 18 | 1 | 17 | |
| ENGL 350 | ENGL, INTL | 13 | 10 | 12 | N | N | 11 | 1 | 1 | ||||
| ENGL 406W | ENGL | 0 | 13 | N | N | 13 | |||||||
| ENGL 426 | ENGL | 11 | 16 | 9 | N | Y | 25 | 10 | 1 | 9 | |||
| ENGL 435 | ENGL | 8 | 19 | 6 | N | Y | 25 | 10 | 2 | 8 | |||
| ENGL 450 | ENGL | 18 | 6 | 7 | N | Y | 25 | 6 | 2 | 6 | |||
| ENGL 460 | ENGL, EST | 19 | 14 | 10 | N | Y | 20 | 12 | 5 | 12 | |||
| ENGL 471 | ENGL, EST | 0 | 0 | 3 | N | Y | 3 | 1 | 3 | ||||
| ENGL 480 | 0 | 0 | 6 | N | N | 6 | |||||||
| ENGL 499 | 0 | 1 | 1 | N | Y | 3 | 1 | ||||||
| ENGL 535 | 0 | 1 | 1 | N | Y | 5 | 1 | ||||||
| ENGL 571 | 0 | 0 | 6 | N | Y | 6 | |||||||
| ENGL 600 | 11 | 8 | 5 | N | Y | 15 | 6 | ||||||
| ENGL 605 | 8 | 13 | 7 | N | Y | 15 | 8 | ||||||
| ENGL 611 | 16 | 0 | 11 | N | N | 11 | |||||||
| ENGL 612 | 0 | 23 | N | Y | 15 | 23 | |||||||
| ENGL 682 | 0 | 1 | N | Y | 1 | ||||||||
| ENGL 690 | 6 | 8 | 12 | 10 | Y | N | 1 | 9 | |||||
| ENGL 699 | 2 | 5 | 2 | 3 | N | Y | 3 | ||||||
| ENST 123 | EST | 55 | 49 | 18 | 2 | N | Y | 15 | 34 | 2 | 3 | ||
| ENST 195 | EST | 0 | 0 | 18 | N | Y | 30 | 18 | 2 | 17 | |||
| ENST 295 | DCGD | EST, ESYS | 0 | 37 | 8 | N | N | 20 | 1 | 3 | |||
| ENST 381 | EST | 0 | 24 | 19 | 4 | N | Y | 30 | 23 | 4 | 15 | ||
| ENST 395W | CANN, EST | 0 | 28 | 21 | N | Y | 25 | 26 | 3 | 28 | |||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ENST 490S | EST | 12 | 7 | 19 | N | Y | 15 | 1 | 3 | ||||
| ES 105 | GE:CAL4, GE:CAL6, DCGD | LSCE, LSEE, RGSS, SW | 61 | 75 | 65 | 3 | 13 | N | Y | 80 | 69 | 25 | 49 |
| ES 106 | GE:CAL3B, GE:CAL6, DCGD | LSCE, LSEE, RGSS | 54 | 56 | 73 | 3 | 1 | Y | Y | 80 | 69 | 18 | 31 |
| ES 107 | GE:CAL3B, GE:CAL6, DCGD | LSCE, LSEE, RGSS | 62 | 139 | 123 | 3 | 4 | Y | Y | 80 | 125 | 3 | 4 |
| ES 200 | DCGD, INS1 | RGSS | 0 | 0 | 35 | N | Y | 40 | 35 | 10 | 12 | ||
| ES 301 | GE:CAL6, DCGD | RGSS | 0 | 22 | N | N | 22 | 8 | 9 | ||||
| ES 302 | GE:CAL6 | 19 | 22 | N | Y | 40 | 22 | 15 | 17 | ||||
| ES 305 | GE:CAL6, GE:CALUD3, DCGD | DANC, RGSS | 29 | 22 | 35 | N | Y | 40 | 32 | 9 | 14 | ||
| ES 308 | GE:CAL6, GE:CALUD4, DCGD | RGSS | 29 | 34 | 51 | 1 | 3 | Y | Y | 30 | 51 | 17 | 24 |
| ES 317 | RGSS | 9 | 6 | 13 | N | Y | 25 | 10 | 3 | 4 | |||
| ES 336 | DCGD | RGSS | 4 | 5 | 6 | Y | Y | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
| FILM 103 | GE:CAL3A | ARTM, FILM | 0 | 0 | 46 | N | Y | 85 | 46 | 15 | 53 | ||
| FILM 109 | GE:CAL3A, DCGN | 46 | 77 | N | N | 77 | 2 | 2 | |||||
| FILM 210 | ARTM, FILM | 0 | 0 | 22 | N | Y | 24 | 22 | 4 | 32 | |||
| FILM 215 | ARTM, FILM | 0 | 0 | 41 | N | Y | 48 | 41 | 8 | 38 | |||
| FILM 260 | FILM | 19 | 18 | 22 | 5 | Y | Y | 24 | 21 | 2 | 8 | ||
| FILM 308 | GE:CALUD3 | FILM | 0 | 0 | 15 | 2 | Y | Y | 25 | 15 | 13 | 25 | |
| FILM 350 | FILM | 24 | 17 | N | N | 17 | 1 | 1 | |||||
| FILM 378 | FILM | 24 | 16 | 18 | 4 | N | Y | 24 | 17 | 2 | 21 | ||
| FILM 385 | ARTM, FILM | 21 | 22 | 17 | N | Y | 24 | 19 | 4 | 27 | |||
| FILM 478 | FILM | 0 | 24 | 16 | N | Y | 24 | 21 | 2 | 17 | |||
| FILM 499 | 2 | 0 | 1 | N | N | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| FREN 100 | GE:CAL1B | 38 | 41 | 47 | N | Y | 60 | 40 | 11 | 16 | |||
| FREN 105 | ARAH | 13 | 11 | 4 | N | Y | 25 | 7 | 4 | 5 | |||
| FREN 106 | GE:CAL3B | ARAH | 4 | 5 | 4 | N | Y | 4 | 2 | 2 | |||
| FREN 107 | GE:CAL3B, DCGN | ANTH, ARAH, FREN | 3 | 4 | 8 | N | Y | 20 | 6 | 2 | 2 | ||
| Fall 25 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2254 report generated: 31-JUL-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Fall 22 Enrl | Fall 23 Enrl | Fall 24 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Fall 25 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| FREN 306 | GE:CALUD3, DCGN | FREN, INTL | 0 | 0 | 10 | Y | N | 8 | 10 | 9 | 10 | ||
| FREN 340 | FREN, INTL | 0 | 7 | N | Y | 20 | 7 | 2 | 2 | ||||
| FREN 370 | FREN | 6 | 5 | N | Y | 5 | |||||||
| FREN 390 | FREN | 1 | 10 | N | Y | 10 | 2 | 2 | |||||
| FREN 420 | FREN | 1 | 1 | 2 | Y | Y | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| FREN 499 | FREN | 1 | 0 | 1 | N | N | 9 | 1 | |||||
