| Arts, Hum & Soc Sci Subject Areas | |
|---|---|
| Subject Areas:    Anthropology    Art    Arts,_Humanities_&_Social_Sci    Cannabis_Studies    Communication    Criminology_&_Justice_Studies    Crit_Race,_Gender_&_Sexual_St    Dance    English    Environment_and_Community    Environmental_Studies    Ethnic_Studies    Film    French    Geography    Geospatial_Analysis    German    History    International_Studies    Journalism_and_Mass_Comm    Music    Native_American_Studies    Philosophy    Political_Science    Religious_Studies    Sociology    Spanish    Theatre_Arts    Women's_Studies    World_Languages_and_Cultures Return to Seat Projections starting page
|
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| AHSS 101 | 0 | 30 | 0 | N | N | 30 | |||||||
| AHSS 180 | 21 | 54 | 0 | N | Y | 54 | 54 | ||||||
| AHSS 480 | 0 | 99 | 102 | 40 | N | N | 170 | 104 | 10 | 15 | |||
| ANTH 102 | GE:CAL4, DCGN | ANTH | 36 | 40 | 40 | 1 | 2 | Y | Y | 40 | 39 | 12 | 20 |
| ANTH 104 | GE:CAL4, DCGN | ANTH | 46 | 39 | 40 | 3 | N | Y | 40 | 41 | 6 | 12 | |
| ANTH 105 | GE:CAL4 | ANTH, FOR | 34 | 40 | 36 | 1 | Y | Y | 40 | 37 | 6 | 9 | |
| ANTH 210 | ANTH | 24 | 23 | 15 | 1 | 4 | Y | Y | 24 | 19 | 2 | 9 | |
| ANTH 302 | GE:CALUD4, DCGN | ANTH | 46 | 39 | 40 | N | Y | 40 | 39 | 22 | 42 | ||
| ANTH 305 | GE:CALUD2/5, DCGN | ANTH | 93 | 85 | 39 | 6 | N | Y | 40 | 61 | 17 | 31 | |
| ANTH 307 | GE:CALUD4, DCGN | ANTH, INTL | 38 | 38 | 41 | 1 | N | Y | 80 | 41 | 13 | 16 | |
| ANTH 308 | GE:CALUD2/5 | 48 | 40 | 42 | N | Y | 40 | 43 | 21 | 32 | |||
| ANTH 310W | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | Y | Y | 24 | 20 | 4 | 12 | ||
| ANTH 318 | ANTH, CANN, CJS, INTL | 24 | 18 | 9 | 1 | Y | Y | 24 | 14 | 2 | 8 | ||
| ANTH 329 | ANTH | 0 | 13 | 20 | 1 | 1 | Y | N | 17 | ||||
| ANTH 332 | ANTH | 0 | 20 | 16 | N | N | 18 | ||||||
| ANTH 333 | ANTH | 0 | 13 | 1 | Y | N | 13 | ||||||
| ANTH 340 | ANTH | 18 | 0 | 23 | N | N | 23 | ||||||
| ANTH 341 | ANTH | 0 | 13 | N | Y | 24 | 13 | 1 | 14 | ||||
| ANTH 351 | ANTH | 20 | 0 | 16 | N | N | 16 | ||||||
| ANTH 352 | ANTH | 0 | 10 | N | Y | 10 | 1 | 1 | |||||
| ANTH 354 | ANTH | 6 | 0 | 17 | N | N | 17 | ||||||
| ANTH 357 | ANTH | 0 | 14 | Y | N | 14 | |||||||
| ANTH 359 | ANTH, GST | 0 | 7 | 3 | N | Y | 24 | 7 | 1 | 3 | |||
| ANTH 387 | ANTH | 2 | 3 | 4 | N | Y | 140 | 3 | |||||
| ANTH 410 | ANTH | 24 | 16 | 11 | N | Y | 24 | 15 | 1 | 6 | |||
| ANTH 482 | ANTH | 15 | 12 | 26 | 3 | N | Y | 24 | 19 | 1 | 11 | ||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ANTH 485 | ANTH | 8 | 33 | 13 | N | N | 24 | 27 | 1 | 3 | |||
| ANTH 499 | INTL | 3 | 3 | 2 | N | N | 30 | 3 | |||||
| ANTH 672 | 0 | 0 | 18 | N | Y | 20 | 18 | ||||||
| ANTH 674 | 0 | 0 | 18 | N | Y | 20 | 18 | ||||||
| ANTH 680 | 0 | 0 | 14 | 6 | N | Y | 60 | 14 | |||||
| ANTH 682 | 0 | 0 | 4 | 3 | N | Y | 60 | 4 | |||||
| ART 103A | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 47 | 46 | 45 | 1 | 2 | Y | Y | 45 | 49 | 12 | 31 |
| ART 103B | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 91 | 89 | 90 | 2 | Y | Y | 90 | 92 | 14 | 44 | |
| ART 104I | GE:CAL3A | ARAH | 0 | 0 | 43 | N | N | 45 | 43 | 6 | 8 | ||
| ART 104J | GE:CAL3A, DCGD | ARAH | 45 | 46 | 1 | Y | N | 46 | |||||
| ART 104K | GE:CAL3A, DCGN | ARAH, INTL | 45 | 46 | N | Y | 46 | ||||||
| ART 105B | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 72 | 70 | 46 | 1 | 16 | N | Y | 48 | 60 | 14 | 33 |
| ART 105C | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 45 | 50 | 47 | Y | Y | 48 | 48 | 10 | 31 | ||
| ART 105D | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 24 | 25 | 24 | 4 | Y | Y | 24 | 24 | 4 | 10 | |
| ART 105E | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM, EST | 0 | 0 | 47 | 1 | N | Y | 48 | 47 | 16 | 39 | |
| ART 106 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 48 | 47 | 43 | 12 | N | Y | 48 | 48 | 17 | 37 | |
| ART 107 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 40 | 45 | 47 | 1 | 9 | Y | Y | 48 | 46 | 16 | 29 |
| ART 109 | GE:CAL3A | ARAH, ART, ARTF | 43 | 49 | 40 | 6 | N | Y | 48 | 46 | 16 | 25 | |
| ART 112 | ARAH, ART, ARTF | 23 | 19 | 24 | N | Y | 23 | 23 | 9 | 23 | |||
| ART 122 | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 0 | 0 | 11 | N | Y | 15 | 11 | 5 | 12 | |||
| ART 250 | ARAH, ART, ARTF, ARTM, FILM | 23 | 21 | 23 | 1 | N | Y | 24 | 23 | 5 | 7 | ||
| ART 251 | ARAH, ART, ARTF, ARTM, EST, FILM | 44 | 42 | 44 | 4 | 1 | N | Y | 48 | 44 | 4 | 9 | |
| ART 280 | ART, ARTF | 0 | 13 | 5 | N | N | 10 | ||||||
| ART 282 | ARAH, ART, ARTF | 36 | 32 | 53 | 1 | 9 | Y | Y | 36 | 43 | 10 | 15 | |
| ART 290 | ARAH, ART, ARTF | 74 | 71 | 72 | 3 | Y | Y | 72 | 74 | 14 | 26 | ||
| ART 301 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF, INTL | 83 | 91 | 73 | 2 | 2 | Y | N | 88 | 2 | 2 | |
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ART 302 | GE:CALUD3, DCGN | ARAH, ART, ARTF, INTL | 0 | 45 | 47 | N | N | 50 | |||||
| ART 302M | ARAH, INTL | 0 | 0 | 8 | N | N | 8 | ||||||
| ART 303 | GE:CALUD3, DCGN | ARAH, ART, ARTF, INTL | 44 | 44 | 48 | 3 | 1 | Y | Y | 45 | 47 | 13 | 31 |
| ART 303M | ARAH, ART, ARTF, INTL | 8 | 18 | 25 | 3 | Y | Y | 40 | 23 | 2 | 23 | ||
| ART 308 | GE:CALUD3 | ARAH, ART, ARTF, ARTM | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | Y | N | 20 | 15 | 12 | 16 |
| ART 321 | ART, ARTF, ARTM | 20 | 19 | 19 | 2 | 4 | Y | Y | 23 | 19 | 3 | 10 | |
| ART 325 | ART, ARTF | 22 | 10 | 13 | N | Y | 9 | 12 | 2 | 5 | |||
| ART 326 | ART, ARTF | 24 | 40 | 39 | 12 | 2 | Y | Y | 47 | 41 | 6 | 18 | |
| ART 329 | ART, ARTF | 17 | 20 | 18 | 3 | 4 | Y | Y | 18 | 22 | 5 | 14 | |
| ART 330 | ART, ARTF | 15 | 17 | 16 | 7 | 1 | Y | Y | 14 | 18 | 7 | 14 | |
| ART 337 | ART, ARTF, ARTM | 13 | 18 | 11 | 6 | N | Y | 24 | 15 | 4 | 7 | ||
| ART 339 | 4 | 12 | 7 | N | Y | 12 | 10 | 1 | 3 | ||||
| ART 340 | ART, ARTF, ARTM, ESM | 9 | 15 | 9 | N | Y | 24 | 12 | 2 | 4 | |||
| ART 343 | 5 | 6 | 3 | N | Y | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||
| ART 347 | ART, ARTF | 9 | 16 | 16 | N | Y | 24 | 18 | 2 | 3 | |||
| ART 349 | ART, ARTF | 18 | 18 | 18 | N | Y | 18 | 18 | 7 | 14 | |||
| ART 350 | ART, ARTF | 24 | 25 | 25 | 2 | 3 | Y | Y | 24 | 26 | 8 | 18 | |
| ART 351 | ART, ARTF | 22 | 24 | 24 | 7 | Y | Y | 24 | 23 | 5 | 8 | ||
| ART 356 | ANTH, ARAH, ART, ARTF | 23 | 23 | 17 | 1 | Y | Y | 24 | 22 | 5 | 14 | ||
| ART 356M | ART | 5 | 3 | N | Y | 15 | 3 | 2 | 5 | ||||
| ART 357C | ART | 9 | 16 | 10 | N | Y | 24 | 13 | 1 | 10 | |||
| ART 359 | ART, ARTF | 16 | 0 | 22 | 12 | N | Y | 24 | 22 | 3 | 4 | ||
| ART 367 | ART, ARTF, ARTM | 11 | 5 | 9 | 2 | Y | N | 7 | |||||
| ART 372B | ART, ARTF, EST | 20 | 10 | 16 | N | Y | 24 | 13 | 3 | 9 | |||
| ART 373 | ART, ARTF, ARTM | 9 | 13 | 13 | N | Y | 24 | 15 | 4 | 10 | |||
| ART 395 | ART, ARTF, EST | 0 | 23 | N | N | 23 | |||||||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ART 396B | ARTF | 0 | 0 | 28 | N | Y | 49 | 28 | 3 | 3 | |||
| ART 410W | ARAH, ARTF | 0 | 17 | 6 | N | N | 13 | 2 | 2 | ||||
| ART 437W | ART, ARTF, ARTM | 0 | 25 | 25 | 2 | Y | Y | 25 | 27 | 2 | 14 | ||
| ART 480 | ART, ARTF | 0 | 10 | 4 | N | N | 24 | 7 | 1 | 1 | |||
| ART 482 | ARAH, ART | 12 | 18 | 20 | N | Y | 24 | 22 | 3 | 11 | |||
| ART 491A | ART, ARTF | 5 | 8 | 24 | 5 | N | Y | 36 | 19 | 2 | 4 | ||
| ART 491C | 0 | 0 | 1 | N | Y | 2 | 1 | ||||||
| ART 494 | ARTF | 13 | 10 | 21 | N | Y | 24 | 20 | 2 | 7 | |||
| ART 498SW | ART | 0 | 11 | 12 | N | Y | 24 | 13 | 2 | 3 | |||
| ART 499 | ART, ARTF | 5 | 4 | 6 | 1 | N | Y | 35 | 7 | ||||
| CANN 120 | CANN | 0 | 0 | 30 | N | Y | 40 | 30 | 6 | 8 | |||
| CANN 202 | CANN | 0 | 0 | 28 | 1 | N | Y | 40 | 28 | 5 | 5 | ||
| CANN 240 | CANN | 0 | 17 | N | Y | 28 | 17 | 4 | 5 | ||||
| CANN 280 | 0 | 0 | 15 | 6 | Y | Y | 15 | 4 | 4 | ||||
| CANN 325 | CANN | 0 | 10 | N | N | 10 | |||||||
| CANN 335 | CANN | 0 | 10 | N | Y | 28 | 10 | 2 | 5 | ||||
| CANN 345 | CANN | 0 | 0 | 16 | N | N | 16 | ||||||
| CANN 420 | CANN | 0 | 0 | 15 | N | N | 15 | ||||||
| CANN 499 | 0 | 0 | 1 | N | N | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||
| COMM 100 | GE:CAL1C | LSCE, LSEE | 346 | 420 | 394 | 16 | 27 | N | Y | 325 | 434 | 51 | 325 |
| COMM 103 | GE:CAL1B | LSCE, LSEE | 45 | 44 | 39 | Y | Y | 35 | 44 | 10 | 16 | ||
| COMM 105 | GE:CAL4 | COMM | 39 | 43 | 15 | 3 | 1 | Y | Y | 30 | 30 | 8 | 19 |
| COMM 108 | GE:CAL3B | COMM | 27 | 26 | 27 | N | Y | 31 | |||||
| COMM 210 | COMM | 0 | 14 | N | N | 27 | 14 | 2 | 2 | ||||
| COMM 222 | DCGD | COMM | 0 | 11 | 18 | N | N | 17 | |||||
| COMM 300 | GE:CALUD3, DCGD | COMM | 25 | 25 | 56 | 1 | 2 | Y | Y | 30 | 42 | 9 | 14 |
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| COMM 309B | GE:CALUD3, GE:CALUD4, DCGD | COMM | 39 | 54 | 26 | 5 | Y | Y | 44 | 41 | 14 | 44 | |
| COMM 315 | DCGD | CANN, COMM, EST | 0 | 0 | 28 | N | Y | 27 | 28 | 5 | 16 | ||
| COMM 319W | COMM | 0 | 0 | 27 | 1 | Y | N | 27 | |||||
| COMM 321 | COMM | 0 | 0 | 27 | N | Y | 52 | 27 | 2 | 18 | |||
| COMM 387 | COMM | 5 | 1 | 9 | N | Y | 140 | 6 | 2 | 3 | |||
| COMM 412 | COMM | 0 | 0 | 15 | N | N | 15 | ||||||
| COMM 415 | 20 | 29 | N | N | 29 | ||||||||
| COMM 429 | COMM | 0 | 0 | 27 | N | N | 27 | ||||||
| COMM 474 | COMM | 0 | 0 | 6 | N | Y | 15 | 6 | 1 | 5 | |||
| COMM 480 | COMM | 16 | 12 | N | N | 8 | 12 | 1 | 1 | ||||
| COMM 490 | 11 | 19 | 8 | N | N | 17 | |||||||
| COMM 495 | COMM | 7 | 8 | 1 | 3 | N | Y | 24 | 6 | ||||
| COMM 499 | COMM | 0 | 0 | 1 | N | Y | 2 | 1 | |||||
| CRGS 101 | GE:CAL1B | 0 | 0 | 37 | Y | Y | 40 | 37 | 8 | 10 | |||
| CRGS 108 | GE:CAL4, DCGD | RGSS, SW | 62 | 59 | 22 | 1 | N | Y | 40 | 39 | 12 | 13 | |
| CRGS 313 | DCGD | ANTH, CANN, CJS, EST, LSEE, RGSS | 21 | 24 | 23 | 2 | Y | Y | 40 | 24 | 4 | 7 | |
| CRGS 360 | DCGD | CANN, CJS, PSCI, RGSS | 18 | 23 | 13 | 1 | N | Y | 30 | 17 | 4 | 6 | |
| CRGS 430 | RGSS | 16 | 22 | 12 | N | Y | 30 | 18 | 5 | 7 | |||
| CRGS 482 | RGSS | 2 | 11 | 8 | N | Y | 30 | 10 | |||||
| CRGS 485 | RGSS | 8 | 18 | 14 | N | Y | 14 | ||||||
| CRGS 491 | RGSS | 2 | 5 | 2 | N | Y | 10 | 4 | |||||
| CRIM 125 | CJS | 19 | 34 | 39 | 1 | Y | Y | 45 | 37 | 7 | 21 | ||
| CRIM 225S | CJS | 17 | 0 | 36 | N | Y | 60 | 36 | 4 | 36 | |||
| CRIM 325W | CJS | 0 | 12 | 1 | Y | N | 12 | ||||||
| CRIM 410 | CJS | 21 | 11 | 14 | N | Y | 30 | 13 | 2 | 26 | |||
| CRIM 430 | CJS | 0 | 15 | N | Y | 20 | 15 | 2 | 11 | ||||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| CRIM 431 | CJS | 16 | 0 | 18 | N | Y | 30 | 18 | 1 | 10 | |||
| DANC 103 | GE:CAL3A | DANC | 29 | 29 | 15 | N | Y | 35 | 22 | 9 | 11 | ||
| DANC 120 | DANC | 14 | 6 | N | Y | 6 | |||||||
| DANC 120T | DANC | 1 | 3 | N | Y | 3 | |||||||
| DANC 241 | DANC | 35 | 28 | 32 | 12 | N | Y | 35 | 33 | 5 | 6 | ||
| DANC 245 | DANC | 0 | 0 | 21 | 1 | N | Y | 21 | |||||
| DANC 247 | DANC | 20 | 21 | 22 | 6 | Y | Y | 20 | 22 | 2 | 2 | ||
| DANC 248 | DANC | 12 | 13 | 14 | 7 | Y | Y | 13 | 1 | 1 | |||
| DANC 287 | DANC | 17 | 16 | 12 | N | Y | 24 | 14 | 5 | 5 | |||
| DANC 303 | GE:CALUD3, DCGN | DANC, INTL | 20 | 22 | 27 | N | Y | 35 | 25 | 15 | 18 | ||
| DANC 310 | DANC | 11 | 6 | 17 | N | Y | 20 | 11 | 2 | 2 | |||
| DANC 310T | DANC | 2 | 0 | 5 | N | Y | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
| DANC 330 | DANC | 12 | 13 | 8 | N | Y | 20 | 9 | 2 | 2 | |||
| DANC 330T | DANC | 2 | 3 | 3 | N | Y | 5 | 3 | |||||
| DANC 354 | DANC, KIUG, LSCE, LSEE | 22 | 10 | N | Y | 25 | 10 | 4 | 22 | ||||
| DANC 380 | DANC | 0 | 0 | 12 | 3 | N | N | 12 | |||||
| DANC 488 | DANC | 42 | 46 | 45 | 18 | Y | Y | 70 | 45 | 6 | 8 | ||
| DANC 489 | DANC | 6 | 8 | 6 | N | Y | 25 | 6 | 1 | 2 | |||
| DANC 499 | DANC | 0 | 0 | 1 | N | Y | 3 | 1 | |||||
| EC 530 | 0 | 12 | 14 | N | N | 20 | 15 | 1 | 1 | ||||
| EC 540 | 0 | 7 | 11 | N | N | 16 | 10 | 1 | 1 | ||||
| EC 615 | 0 | 13 | 7 | 8 | N | Y | 16 | 11 | 2 | 3 | |||
| EC 690 | 0 | 0 | 9 | 1 | N | Y | 12 | 9 | |||||
| EC 695 | 1 | 2 | 7 | 2 | N | Y | 10 | 5 | |||||
| EC 699 | 0 | 3 | 1 | N | N | 1 | 2 | ||||||
| ENGL 102 | 146 | 61 | 44 | 9 | 20 | N | Y | 42 | 52 | 19 | 28 | ||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ENGL 103 | GE:CAL1A | 311 | 412 | 308 | 9 | N | Y | 357 | 383 | 46 | 262 | ||
| ENGL 104 | GE:CAL1A | LSCE, LSEE | 100 | 90 | 84 | 11 | 6 | N | Y | 150 | 91 | 35 | 92 |
| ENGL 105 | GE:CAL3B | LSCE, LSEE | 29 | 16 | 14 | N | N | 16 | 2 | 2 | |||
| ENGL 107 | GE:CAL1B | 24 | 24 | 16 | N | Y | 25 | 21 | 2 | 3 | |||
| ENGL 110 | 14 | 9 | 15 | 5 | N | Y | 20 | 12 | 1 | 1 | |||
| ENGL 211 | ENGL | 20 | 19 | 18 | 2 | Y | Y | 20 | 18 | 6 | 6 | ||
| ENGL 218 | ENGL | 12 | 26 | 17 | 1 | N | Y | 30 | 19 | 2 | 13 | ||
| ENGL 220 | ANTH, ENGL | 21 | 21 | 16 | 1 | N | Y | 30 | 20 | 1 | 7 | ||
| ENGL 230 | ENGL | 0 | 6 | N | N | 6 | |||||||
| ENGL 232 | DCGD | ENGL | 25 | 19 | 30 | N | Y | 30 | 24 | 1 | 19 | ||
| ENGL 306 | GE:CALUD3 | ENGL | 0 | 14 | Y | N | 14 | ||||||
| ENGL 309W | GE:CALUD3 | ENGL | 0 | 0 | 32 | N | N | 32 | 2 | 2 | |||
| ENGL 311 | ENGL, ESM, EST | 15 | 0 | 12 | N | Y | 25 | 12 | 3 | 8 | |||
| ENGL 314 | ENGL | 10 | 19 | 15 | N | Y | 20 | 16 | 4 | 9 | |||
| ENGL 336 | DCGD | ENGL, RGSS | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | Y | Y | 12 | 11 | 1 | 5 |
| ENGL 342 | ENGL, INTL | 23 | 15 | 12 | N | Y | 30 | 14 | 3 | 12 | |||
| ENGL 344 | ENGL | 24 | 17 | 10 | N | Y | 30 | 13 | 2 | 7 | |||
| ENGL 394 | ENGL | 0 | 0 | 20 | N | Y | 20 | 20 | 5 | 13 | |||
| ENGL 406W | ENGL | 0 | 11 | 22 | N | Y | 25 | 15 | 1 | 19 | |||
| ENGL 410 | DCGD | ENGL, RGSS | 0 | 0 | 9 | N | N | 9 | |||||
| ENGL 436 | ENGL | 0 | 8 | N | N | 8 | |||||||
| ENGL 461 | ENGL | 15 | 9 | 14 | N | Y | 20 | 10 | 1 | 6 | |||
| ENGL 480 | 0 | 22 | N | N | 22 | ||||||||
| ENGL 482 | 1 | 4 | 4 | N | Y | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| ENGL 499 | 3 | 1 | 3 | 1 | N | Y | 2 | 2 | |||||
| ENGL 510 | 0 | 0 | 3 | N | N | 3 | |||||||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ENGL 536 | 0 | 17 | N | Y | 15 | 17 | |||||||
| ENGL 546 | 17 | 0 | 6 | N | N | 6 | |||||||
| ENGL 580 | 0 | 0 | 18 | N | N | 20 | 18 | ||||||
| ENGL 581 | 2 | 7 | 4 | N | Y | 5 | 5 | ||||||
| ENGL 614 | 0 | 7 | N | Y | 15 | 7 | |||||||
| ENGL 615 | 20 | 0 | 12 | N | N | 12 | |||||||
| ENGL 681 | 1 | 1 | N | Y | 1 | ||||||||
| ENGL 690 | 7 | 13 | 13 | 2 | Y | Y | 9 | 12 | |||||
| ENGL 699 | 4 | 5 | 5 | N | Y | 5 | 5 | ||||||
| ENST 123 | EST | 36 | 54 | 41 | 1 | N | Y | 48 | 46 | 4 | 7 | ||
| ENST 195 | EST | 31 | 23 | 21 | 1 | Y | Y | 22 | 2 | 2 | |||
| ENST 295 | DCGD | EST, ESYS | 36 | 12 | 14 | N | Y | 30 | 12 | 2 | 18 | ||
| ENST 381 | EST | 12 | 28 | 14 | 1 | N | Y | 30 | 17 | 2 | 8 | ||
| ENST 395W | CANN, EST | 0 | 15 | N | N | 15 | |||||||
| ENST 470 | ESM, EST | 0 | 12 | N | Y | 12 | 1 | 1 | |||||
| ENST 490S | EST | 28 | 25 | 12 | N | Y | 25 | 14 | 1 | 8 | |||
| ES 105 | GE:CAL4, GE:CAL6, DCGD | LSCE, LSEE, RGSS, SW | 44 | 73 | 66 | Y | Y | 70 | 71 | 25 | 58 | ||
| ES 106 | GE:CAL3B, GE:CAL6, DCGD | LSCE, LSEE, RGSS | 26 | 65 | 68 | 2 | 7 | N | Y | 80 | 69 | 11 | 18 |
| ES 107 | GE:CAL3B, GE:CAL6, DCGD | LSCE, LSEE, RGSS | 31 | 33 | 29 | 1 | N | Y | 40 | 33 | 19 | 28 | |
| ES 108 | GE:CAL4, GE:CAL6, DCGD | RGSS | 0 | 0 | 24 | N | Y | 24 | 5 | 6 | |||
| ES 200 | DCGD, INS1 | RGSS | 0 | 0 | 27 | N | Y | 80 | 27 | 27 | 58 | ||
| ES 202 | GE:CAL6, DCGD | DANC, RGSS | 35 | 40 | 35 | N | Y | 40 | 37 | 9 | 14 | ||
| ES 210 | RGSS | 9 | 10 | N | Y | 20 | 10 | 1 | 1 | ||||
| ES 280 | 14 | 8 | 5 | N | Y | 40 | 8 | 4 | 4 | ||||
| ES 303 | GE:CAL6, DCGD | RGSS | 0 | 14 | N | Y | 40 | 14 | 6 | 8 | |||
| ES 306 | GE:CALUD4, DCGN | CJS, RGSS | 20 | 26 | 19 | N | Y | 40 | 22 | 10 | 11 | ||
| Spring 26 Course Seat Demand Projection for Arts, Hum & Soc Sci - All Subjects
seatproj_coll_CAHSS_2262 report generated: 16-FEB-26 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Service attributes | Majors requiring | Spring 23 Enrl | Spring 24 Enrl | Spring 25 Enrl | Recent Repeats | Recent Wait-Max | Bottlneck Capacity | On_Rot | Spring 26 Capacity | Projected Seat Demand | Distinct Majors Planning | Degree Planner totals |
| ES 308 | GE:CAL6, GE:CALUD4, DCGD | RGSS | 56 | 40 | 29 | 2 | 7 | Y | Y | 40 | 35 | 15 | 17 |
| ES 310 | DCGN | CJS, INTL, RGSS | 22 | 24 | 8 | N | Y | 40 | 14 | 3 | 5 | ||
| ES 336 | DCGD | RGSS | 6 | 6 | 9 | Y | Y | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
| ES 396 | 7 | 1 | 6 | N | N | 75 | 3 | 1 | 1 | ||||
| FILM 104 | GE:CAL3A | ARTM, FILM | 0 | 0 | 85 | N | Y | 85 | 85 | 16 | 49 | ||
| FILM 109 | GE:CAL3A, DCGN | 0 | 45 | N | N | 45 | |||||||
| FILM 260 | FILM | 17 | 19 | 21 | 1 | 2 | Y | Y | 24 | 21 | 1 | 12 | |
| FILM 280 | 0 | 0 | 17 | N | N | 17 | |||||||
| FILM 308 | GE:CALUD3 | FILM | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | Y | Y | 25 | 29 | 11 | 22 |
| FILM 362 | ANTH, ARTM, CANN, CJS, EST, FILM | 23 | 24 | N | Y | 24 | 24 | 5 | 11 | ||||
| FILM 375 | ARTM, FILM | 28 | 17 | 26 | N | Y | 48 | 23 | 5 | 23 | |||
| FILM 378 | FILM | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | Y | N | 22 | ||||
| FILM 425 | FILM | 27 | 0 | 24 | N | N | 24 | ||||||
| FILM 475 | FILM | 19 | 22 | 14 | N | Y | 24 | 13 | 1 | 13 | |||
| FILM 478 | FILM | 22 | 9 | 4 | N | Y | 24 | 9 | 2 | 12 | |||
