| CD & Fam Rel - General Degrees by Academic Year (includes second majors)
degrees_prog_CDFR report generated: 06-OCT-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJOR | Deg | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 |
| CD & Fam Rel - Child & Fam Svc | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| CD & Fam Rel - Special Studies | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 21 | 23 |
| CD & Fam Rel - Teaching | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 | 27 | 31 | ||
| CD & Fam Rel - General Degrees by Sex (includes second majors)
degrees_prog_CDFR report generated: 06-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | 24 | 28 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| CD & Fam Rel - General Degrees by Ethnicity (includes second majors)
degrees_prog_CDFR report generated: 06-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity category | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 |
| African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| American Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Asian American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Hispanic/Latino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 15 | 17 |
| CD & Fam Rel - General Degrees by URM category (includes second majors)
degrees_prog_CDFR report generated: 06-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URM | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 |
| Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 19 |
| URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 12 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CD & Fam Rel - General Degrees by Sex and URM category (includes second majors)
degrees_prog_CDFR report generated: 06-OCT-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | URM | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 |
| F | Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 19 | 17 |
| M | Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| U | Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F | URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 11 |
| M | URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| N | URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |