| Spanish Program Enrollment by Academic Year (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major/Option | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| Spanish | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| Spanish Program Enrollment by Class (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| 5-Postbac | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Spanish Program Enrollment by Sex (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78% | 100% | % | 33% | 100% | 75% | 40% | % | % | 50% | 54% | |
| M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22% | % | 100% | 67% | % | 25% | 60% | 100% | 100% | 50% | 46% | |
| Spanish Program Enrollment by Ethnicity (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity category | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| Asian American | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic/Latino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish Program Enrollment by URM category (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URM category | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| Not URM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44% | % | % | 33% | 100% | % | % | % | % | % | 15% | |
| URM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 44% | % | 100% | 67% | % | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 72% | |
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11% | 100% | % | % | % | % | 40% | % | % | % | 13% | |
| Spanish Program Enrollment by Sex and URM category (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | URM category | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| F | Not URM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | URM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Spanish Program Enrollment by Original Student Type (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start status | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| Credential | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Spanish Program Enrollment by Student Type and Origin (includes second majors)
majors_overview_CRSP report generated: 03-MAR-25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start status | Origin | AY 15/16 | AY 16/17 | AY 17/18 | AY 18/19 | AY 19/20 | AY 20/21 | AY 21/22 | AY 22/23 | AY 23/24 | AY 24/25 | 10yr avg |
| Credential | 1-Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2-Northern CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3-SF Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8-San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y-Foreign | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |