| Mechanical Engineering Transfers by Sex - cohorts and pct return 1 year
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 | Fall 24 | Fall 25 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| % | % | % | % | % | % | % | 80.0% | .0% | .0% | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 23 |
| % | % | % | % | % | % | % | 87.5% | 92.9% | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers by URM - cohorts and pct return 1 year
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URM | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 | Fall 24 | Fall 25 |
| Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 17 |
| % | % | % | % | % | % | % | 72.7% | 100.0% | .0% | |
| URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| % | % | % | % | % | % | % | 100.0% | 25.0% | .0% | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| % | % | % | % | % | % | % | 100.0% | 100.0% | % | |
| Mechanical Engineering Transfers by First Generation status - cohorts and pct return 1 year
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Generation | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 | Fall 24 | Fall 25 |
| First-gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| % | % | % | % | % | % | % | 85.7% | 66.7% | .0% | |
| Not First-gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 18 |
| % | % | % | % | % | % | % | 85.7% | 90.0% | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers UG by Sex - cohorts and pct return 2 years
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex | Fall 15 | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 | Fall 24 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 40.0% | .0% | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 87.5% | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers by URM - cohorts and pct return 2 years
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URM | Fall 15 | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 | Fall 24 |
| Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 63.6% | .0% | |
| URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 87.5% | .0% | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 100.0% | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers by First Generation status - cohorts and pct return 2 years
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Generation | Fall 15 | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 | Fall 24 |
| First-gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 85.7% | .0% | |
| Not First-gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | 71.4% | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers by Sex - cohorts and pct return 3 years
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex | Fall 14 | Fall 15 | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers by URM - cohorts and pct return 3 years
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URM | Fall 14 | Fall 15 | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 |
| Not URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |
| URM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |
| Mechanical Engineering Transfers by First Generation status - cohorts and pct return 3 years
trret_prog_MECH report generated: 03-OCT-25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Generation | Fall 14 | Fall 15 | Fall 16 | Fall 17 | Fall 18 | Fall 19 | Fall 20 | Fall 21 | Fall 22 | Fall 23 |
| First-gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |
| Not First-gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | .0% | |