For more technical details, see the APDB Data Element Dictionary pages for Group Code Control.
| 120: Class sections Group Coded by IE process Fall 2025 - refreshed: 18-DEC-25/00:40
group_coded2254M report generated: 18-DEC-25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Grpcd | Course | Assoc | Sect | CN | Mtg No | Title | Mode | Days | Start Time | End Time | Room | Enrl census | Comb ID | Grp Cd Ctrl | Group control | APDB Grp Num | Dates | Instructor(s) |
| 1 | MUS 106B | 1 | 1 | 41077 | 1 | University Singers | C-21 | MWF | 1100 | 1150 | MUSB_132 | 14 | 0001 | *** | 0 | Samet,RJ | ||
| MUS 406B | 1 | 1 | 41127 | 1 | University Singers | C-21 | MWF | 1100 | 1150 | MUSB_132 | 8 | 0001 | *** | 0 | Samet,RJ | |||
| 2 | MUS 106E | 1 | 1 | 41078 | 1 | Opera Workshop | C-20 | R | 1700 | 1850 | MUSB_132 | 6 | 0002 | *** | 0 | Harrington,EH;Harrington,EH | ||
| MUS 106E | 1 | 1 | 2 | Opera Workshop | C-20 | F | 1500 | 1650 | MUSB_132 | 6 | 0002 | *** | 0 | Harrington,EH;Harrington,EH | ||||
| MUS 406E | 1 | 1 | 41128 | 1 | Opera Workshop | C-20 | R | 1700 | 1850 | MUSB_132 | 5 | 0002 | *** | 0 | Harrington,EH;Harrington,EH | |||
| MUS 406E | 1 | 1 | 2 | Opera Workshop | C-20 | F | 1500 | 1650 | MUSB_132 | 5 | 0002 | *** | 0 | Harrington,EH;Harrington,EH | ||||
| 4 | MUS 106H | 1 | 1 | 41079 | 1 | Wind Ensemble | C-21 | TR | 1500 | 1650 | MUSB_132 | 19 | 0004 | *** | 0 | Cox,CM | ||
| MUS 406H | 1 | 1 | 41129 | 1 | Wind Ensemble | C-21 | TR | 1500 | 1650 | MUSB_132 | 9 | 0004 | *** | 0 | Cox,CM | |||
| 6 | MUS 106K | 1 | 1 | 41080 | 1 | Jazz Orchestra | C-21 | R | 1900 | 2150 | MUSA_131 | 13 | 0006 | *** | 0 | Aldag,D | ||
| MUS 406K | 1 | 1 | 41130 | 1 | Jazz Orchestra | C-21 | R | 1900 | 2150 | MUSA_131 | 2 | 0006 | *** | 0 | Aldag,D | |||
| 7 | MUS 106N | 1 | 1 | 41081 | 1 | Humboldt Chorale | C-9 | T | 1830 | 2020 | MUSB_132 | 23 | 0007 | *** | 0 | Samet,RJ | ||
| MUS 406N | 1 | 1 | 41131 | 1 | Humboldt Chorale | C-9 | T | 1830 | 2020 | MUSB_132 | 5 | 0007 | *** | 0 | Samet,RJ | |||
| 8 | MUS 106O | 1 | 1 | 41082 | 1 | Humboldt Symphony | C-21 | W | 1900 | 1950 | TBA | 14 | 0008 | *** | 0 | Woods,GW;Woods,GW | ||
| MUS 106O | 1 | 1 | 2 | Humboldt Symphony | C-21 | S | 1000 | 1150 | OC | 14 | 0008 | *** | 0 | Woods,GW;Woods,GW | ||||
| MUS 406O | 1 | 1 | 41132 | 1 | Humboldt Symphony | C-21 | W | 1900 | 1950 | TBA | 5 | 0008 | *** | 0 | Woods,GW;Woods,GW | |||
| MUS 406O | 1 | 1 | 2 | Humboldt Symphony | C-21 | S | 1000 | 1150 | OC | 5 | 0008 | *** | 0 | Woods,GW;Woods,GW | ||||
| 9 | MUS 107C | 1 | 10 | 41083 | 1 | Calypso Band | C-10 | M | 1700 | 1850 | MUSB_132 | 25 | 0009 | *** | 0 | Novotney,ED | ||
| MUS 407C | 1 | 10 | 41133 | 1 | Calypso Band | C-10 | M | 1700 | 1850 | 8 | 0009 | *** | 0 | Novotney,ED | ||||
| 10 | MUS 107C | 1 | 11 | 41084 | 1 | Calypso Band | C-78 | M | 1900 | 2050 | MUSB_132 | 25 | 0010 | *** | 0 | Novotney,ED | ||
| MUS 407C | 1 | 11 | 41134 | 1 | Calypso Band | C-78 | M | 1900 | 2050 | 8 | 0010 | *** | 0 | Novotney,ED | ||||
| 11 | MUS 107F | 1 | 1 | 41085 | 1 | Woodwind Chamber Music | C-78 | TBA | 6 | 0011 | F | Force TBA | 16 | Woods,GW | ||||
| MUS 407F | 1 | 1 | 41135 | 1 | Woodwind Chamber Music | C-78 | TBA | 4 | 0011 | F | Force TBA | 16 | Woods,GW | |||||
| 12 | MUS 107B | 1 | 1 | 44116 | 1 | Brass Chamber Music | C-78 | TBA | 1 | F | Force TBA | 12 | Aldag,D | |||||
| MUS 107G | 1 | 1 | 41086 | 1 | Guitar Chamber Music | C-78 | T | 1500 | 1650 | MUSA_131 | 6 | 0012 | *** | 0 | Trowbridge,JA | |||
| MUS 407B | 1 | 1 | 44117 | 1 | Brass Chamber Music | C-78 | TBA | 2 | F | Force TBA | 12 | Aldag,D | ||||||
| MUS 407G | 1 | 1 | 41136 | 1 | Guitar Chamber Music | C-78 | T | 1500 | 1650 | MUSA_131 | 3 | 0012 | *** | 0 | Trowbridge,JA | |||
| 14 | MUS 107J | 1 | 1 | 41087 | 1 | Jazz Combos | C-78 | TBA | 8 | 0014 | F | Force TBA | 11 | Aldag,D | ||||
| MUS 407J | 1 | 1 | 41137 | 1 | Jazz Combos | C-78 | TBA | 2 | 0014 | F | Force TBA | 11 | Aldag,D | |||||
| 15 | MUS 107P | 1 | 10 | 41088 | 1 | Percussion Ensemble - Contemp | C-10 | TBA | 8 | 0015 | F | Force TBA | 15 | Kaufman,H | ||||
| MUS 407P | 1 | 10 | 41138 | 1 | Percussion Ensemble - Contemp | C-10 | TBA | 3 | 0015 | F | Force TBA | 15 | Kaufman,H | |||||
| 16 | MUS 107P | 1 | 11 | 41089 | 1 | Percussion Ensemble - Contemp | C-78 | W | 1400 | 1650 | MUSB_132 | 8 | 0016 | *** | 0 | Kaufman,H | ||
| MUS 407P | 1 | 11 | 41139 | 1 | Percussion Ensemble - Contemp | C-78 | W | 1400 | 1650 | MUSB_132 | 3 | 0016 | *** | 0 | Kaufman,H | |||
| 17 | MUS 107Q | 1 | 1 | 41090 | 1 | World Percussion Ensemble | C-10 | W | 1700 | 1850 | MUSB_132 | 9 | 0017 | *** | 0 | Kaufman,H | ||
| MUS 407Q | 1 | 1 | 41140 | 1 | World Percussion Ensemble | C-10 | W | 1700 | 1850 | MUSB_132 | 2 | 0017 | *** | 0 | Kaufman,H | |||
| 18 | MUS 107T | 1 | 1 | 41091 | 1 | String Chamber Music | C-78 | TBA | 3 | 0018 | F | Force TBA | 18 | Woods,GW | ||||
| 20 | MUS 107I | 1 | 1 | 41404 | 1 | Intermediate Orchestra | C-10 | MW | 1500 | 1550 | MUSA_131 | 6 | 0020 | F | Force TBA | 17 | Woods,GW | |
| 21 | COMM 235 | 1 | 1 | 41206 | 1 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | F | 1500 | 1800 | FH_235 | 15 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 09/12 | Schnurer,MD;Schnurer,MD |
| COMM 235 | 1 | 1 | 2 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | S | 0900 | 1700 | FH_118 | 15 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 09/13 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | ||
| COMM 235 | 1 | 1 | 3 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | F | 1500 | 1900 | FH_235 | 15 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 10/10 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | ||
| CRGS 235 | 1 | 1 | 41207 | 1 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | F | 1500 | 1800 | FH_235 | 7 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 09/12 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | |
| CRGS 235 | 1 | 1 | 2 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | S | 0900 | 1700 | FH_118 | 7 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 09/13 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | ||
| CRGS 235 | 1 | 1 | 3 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | F | 1500 | 1900 | FH_235 | 7 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 10/10 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | ||
| PSCI 235 | 1 | 1 | 41625 | 1 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | F | 1500 | 1800 | FH_235 | 3 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 09/12 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | |
| PSCI 235 | 1 | 1 | 2 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | S | 0900 | 1700 | FH_118 | 3 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 09/13 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | ||
| PSCI 235 | 1 | 1 | 3 | Act to End Sexualized Violence | C-1 | F | 1500 | 1900 | FH_235 | 3 | 0021 | F | Force TBA | 21 | 10/10 | Schnurer,MD;Schnurer,MD | ||
| 32 | FREN 306 | 1 | 1 | 41619 | 1 | Sex/Clss/Cltr Intrnl Shrt Stry | C-2 | ONL | 9 | 0032 | A | Force lrn md A | 13 | Foley-Beining,K | ||||
| GERM 306 | 1 | 1 | 41188 | 1 | Sex/Clss/Cltr Intrnl Shrt Stry | C-2 | ONL | 8 | 0032 | A | Force lrn md A | 13 | Foley-Beining,K | |||||
| SPAN 306 | 1 | 1 | 41621 | 1 | Sex/Clss/Cltr Intrnl Shrt Stry | C-2 | ONL | 10 | 0032 | A | Force lrn md A | 13 | Foley-Beining,K | |||||
| WS 306 | 1 | 1 | 41171 | 1 | Sex/Clss/Cltr Intrnl Shrt Stry | C-2 | ONL | 14 | 0032 | A | Force lrn md A | 13 | Foley-Beining,K | |||||
| 33 | ENGL 336 | 1 | 1 | 41275 | 1 | Asian Am Poets in Apocalypse | C-3 | MW | 1500 | 1650 | FH_108 | 17 | 0033 | *** | 0 | Accomando,C | ||
| ES 336 | 1 | 1 | 41276 | 1 | Asian Am Poets in Apocalypse | C-3 | MW | 1500 | 1650 | FH_108 | 6 | 0033 | *** | 0 | Accomando,C | |||
| WS 336 | 1 | 1 | 41174 | 1 | Asian Am Poets in Apocalypse | C-3 | MW | 1500 | 1650 | FH_108 | 2 | 0033 | *** | 0 | Accomando,C | |||
| 120: Class sections Group Coded by IE process Fall 2025 - refreshed: 18-DEC-25/00:40
group_coded2254M report generated: 18-DEC-25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Grpcd | Course | Assoc | Sect | CN | Mtg No | Title | Mode | Days | Start Time | End Time | Room | Enrl census | Comb ID | Grp Cd Ctrl | Group control | APDB Grp Num | Dates | Instructor(s) |
| 34 | COMM 309B | 1 | 1 | 41274 | 1 | Gender and Communication | C-2 | MWF | 1500 | 1550 | ONL | 22 | 0034 | *** | 0 | Buller,JL | ||
| WS 309B | 1 | 1 | 41172 | 1 | Gender and Communication | C-2 | MWF | 1500 | 1550 | ONL | 5 | 0034 | *** | 0 | Buller,JL | |||
| 35 | PSYC 411 | 1 | 1 | 43185 | 1 | Social Neuroscience | C-1 | MWF | 1500 | 1550 | BSS_204 | 31 | 0035 | *** | 0 | Kandus,JT | ||
| PSYC 511 | 1 | 1 | 42937 | 1 | Advanced Social Neuroscience | C-1 | MWF | 1500 | 1550 | BSS_204 | 5 | 0035 | *** | 0 | Kandus,JT | |||
| 37 | SOC 316 | 1 | 1 | 41273 | 1 | Gender and Society | C-3 | MW | 1500 | 1650 | FGYM_148 | 11 | 0037 | F | Force TBA | 14 | Rienzi,ES | |
| WS 316 | 1 | 1 | 41173 | 1 | Gender & Society | C-3 | MW | 1500 | 1650 | FGYM_148 | 4 | 0037 | F | Force TBA | 14 | Rienzi,ES | ||
| 39 | STAT 410 | 1 | 10 | 42497 | 1 | Modern Statistical Modeling | C-5 | MWF | 1300 | 1350 | SH_109 | 5 | 0039 | *** | 0 | Buchheister,A | ||
| STAT 510 | 1 | 10 | 41883 | 1 | Modern Statistical Modeling | C-5 | MWF | 1300 | 1350 | SH_109 | 37 | 0039 | *** | 0 | Buchheister,A | |||
| 40 | STAT 410 | 1 | 11 | 42498 | 1 | Modern Statistical Modeling | C-13 | T | 1300 | 1450 | BSS_313 | 5 | 0040 | *** | 0 | Buchheister,A | ||
| STAT 510 | 1 | 11 | 41884 | 1 | Modern Statistical Modeling | C-13 | T | 1300 | 1450 | BSS_313 | 20 | 0040 | *** | 0 | Buchheister,A | |||
| 42 | CD 467 | 1 | 1 | 43093 | 1 | Working with Cult Diverse Fam | C-5 | TR | 0900 | 1020 | HGH_204 | 13 | 0042 | *** | 0 | Mager,JK | ||
| CD 467S | 1 | 1 | 43094 | 1 | Working with Cult Diverse Fam | C-5 | TR | 0900 | 1020 | HGH_204 | 9 | 0042 | *** | 0 | Mager,JK | |||
| 45 | FOR 430 | 1 | 10 | 42276 | 1 | Forest Ecosystems | C-2 | TR | 0900 | 0950 | NR_223 | 21 | 0045 | *** | 0 | Tepley,A | ||
| FOR 530 | 1 | 10 | 41694 | 1 | Advanced Forest Ecosystems | C-2 | TR | 0900 | 0950 | NR_223 | 5 | 0045 | *** | 0 | Tepley,A | |||
| 46 | FOR 430 | 1 | 11 | 42277 | 1 | Forest Ecosystems | C-16 | T | 1400 | 1650 | FR_204A | 21 | 0046 | *** | 0 | Tepley,A | ||
| FOR 530 | 1 | 11 | 41695 | 1 | Advanced Forest Ecosystems | C-16 | T | 1400 | 1650 | FR_204A | 5 | 0046 | *** | 0 | Tepley,A | |||
| 48 | FOR 432 | 1 | 13 | 42709 | 1 | Silviculture | C-16 | W | 1400 | 1650 | FR_204B | 16 | 0048 | *** | 0 | Berrill,J;McDaniel,M | ||
| FOR 532 | 1 | 13 | 41956 | 1 | Adv Principles Silviculture | C-16 | W | 1400 | 1650 | FR_204B | 2 | 0048 | *** | 0 | Berrill,J;McDaniel,M | |||
| 49 | FOR 432 | 1 | 11 | 42279 | 1 | Silviculture | C-16 | T | 1100 | 1350 | HGH_225 | 18 | 0049 | *** | 0 | Berrill,J;McDaniel,M | ||
| FOR 532 | 1 | 11 | 41697 | 1 | Adv Principles Silviculture | C-16 | T | 1100 | 1350 | HGH_225 | 9 | 0049 | *** | 0 | Berrill,J;McDaniel,M | |||
| 50 | FOR 432 | 1 | 10 | 42278 | 1 | Silviculture | C-2 | TR | 1700 | 1820 | FH_118 | 54 | 0050 | *** | 0 | Berrill,J | ||
| FOR 532 | 1 | 10 | 41696 | 1 | Adv Principles Silviculture | C-2 | TR | 1700 | 1820 | FH_118 | 17 | 0050 | *** | 0 | Berrill,J | |||
| 51 | BIOL 434 | 1 | 11 | 42319 | 1 | Population & Community Ecology | C-16 | T | 1400 | 1550 | SCIA_364 | 12 | 0051 | *** | 0 | Jules,ES | ||
| BIOL 434 | 1 | 11 | 2 | Population & Community Ecology | C-16 | T | 1600 | 1650 | AMH_157 | 12 | 0051 | *** | 0 | Jules,ES | ||||
| BIOL 534 | 1 | 11 | 41703 | 1 | Population & Community Ecology | C-16 | T | 1400 | 1550 | SCIA_364 | 6 | 0051 | *** | 0 | Jules,ES | |||
| BIOL 534 | 1 | 11 | 2 | Population & Community Ecology | C-16 | T | 1600 | 1650 | AMH_157 | 6 | 0051 | *** | 0 | Jules,ES | ||||
| 52 | BIOL 434 | 1 | 10 | 42318 | 1 | Population & Community Ecology | C-2 | TR | 0900 | 1020 | AMH_157 | 12 | 0052 | *** | 0 | Jules,ES | ||
| BIOL 534 | 1 | 10 | 41702 | 1 | Population & Community Ecology | C-2 | TR | 0900 | 1020 | AMH_157 | 6 | 0052 | *** | 0 | Jules,ES | |||
| 55 | ENGL 435 | 1 | 1 | 41380 | 1 | English as Sec/For Lang | C-4 | MW | 1100 | 1250 | HGH_226 | 9 | 0055 | *** | 0 | Cerbino,DA | ||
| 58 | JMC 327 | 1 | 1 | 41308 | 1 | Lumberjack News Workshop | C-78 | TR | 1300 | 1450 | GH_218 | 14 | 0058 | *** | 0 | Pike,DM | ||
| JMC 427 | 1 | 1 | 41310 | 1 | Advanced Lumberjack News | C-78 | TR | 1300 | 1450 | GH_218 | 12 | 0058 | *** | 0 | Pike,DM | |||
| 59 | JMC 160 | 1 | 1 | 41303 | 1 | El Leņador News | C-78 | MW | 1600 | 1750 | GH_215 | 9 | 0059 | *** | 0 | Juarez,A | ||
| JMC 360 | 1 | 1 | 41309 | 1 | Advanced El Leņador News | C-78 | MW | 1600 | 1750 | GH_215 | 3 | 0059 | *** | 0 | Juarez,A | |||
| 93 | MUS 106F | 1 | 1 | 41367 | 1 | Mad River Transit Singers | C-21 | TR | 1300 | 1420 | MUSA_131 | 4 | 0093 | *** | 0 | Samet,RJ | ||
| MUS 406F | 1 | 1 | 41368 | 1 | Mad River Transit Singers | C-21 | TR | 1300 | 1420 | MUSA_131 | 4 | 0093 | *** | 0 | Samet,RJ | |||
| 113 | ART 308 | 1 | 1 | 41544 | 1 | Contemporary Hollywood Auteurs | C-2 | T | 1100 | 1220 | ONL | 21 | 0113 | *** | 0 | Cartier,ML;Cartier,ML | ||
| ART 308 | 1 | 1 | 2 | Contemporary Hollywood Auteurs | C-2 | ONL | 21 | 0113 | *** | 0 | Cartier,ML;Cartier,ML | |||||||
| FILM 308 | 1 | 1 | 41538 | 1 | Contemporary Hollywood Auteurs | C-2 | T | 1100 | 1220 | ONL | 23 | 0113 | *** | 0 | Cartier,ML;Cartier,ML | |||
| FILM 308 | 1 | 1 | 2 | Contemporary Hollywood Auteurs | C-2 | ONL | 23 | 0113 | *** | 0 | Cartier,ML;Cartier,ML | |||||||
| 114 | FOR 432 | 1 | 12 | 42280 | 1 | Silviculture | C-16 | W | 1100 | 1350 | NR_223 | 20 | 0114 | *** | 0 | Berrill,J;McDaniel,M | ||
| FOR 532 | 1 | 12 | 41698 | 1 | Adv Principles Silviculture | C-16 | W | 1100 | 1350 | NR_223 | 6 | 0114 | *** | 0 | Berrill,J;McDaniel,M | |||
| 121 | CD 211 | 1 | 10 | 43329 | 1 | Perspectives: Prof Development | C-2 | TR | 0800 | 0850 | HGH_105 | 11 | 0121 | *** | 0 | Coppock,IR | ||
| CD 211S | 1 | 10 | 43330 | 1 | Perspectives: Professional Dev | C-2 | TR | 0800 | 0850 | HGH_105 | 8 | 0121 | *** | 0 | Coppock,IR | |||
| 123 | HIST 320 | 1 | 1 | 43408 | 1 | Career Workshop | C-5 | R | 1700 | 1850 | FH_236 | 3 | 0123 | *** | 0 | 09/04-10/16 | Holmes,AR | |
| INTL 320 | 1 | 1 | 41209 | 1 | Career Workshop | C-5 | R | 1700 | 1850 | FH_236 | 7 | 0123 | *** | 0 | 09/04-10/16 | Holmes,AR | ||
| PSCI 320 | 1 | 1 | 43380 | 1 | Career Workshop | C-5 | R | 1700 | 1850 | FH_236 | 6 | 0123 | *** | 0 | 09/04-10/16 | Holmes,AR | ||
| 126 | BIOL 426 | 1 | 10 | 43553 | 1 | Bioinformatics | C-4 | MW | 1400 | 1520 | SCIB_133 | 10 | 0126 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C | ||
| BIOL 526 | 1 | 10 | 43563 | 1 | Bioinformatics | C-4 | MW | 1400 | 1520 | SCIB_133 | 16 | 0126 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C | |||
| 127 | BIOL 426 | 1 | 11 | 43554 | 1 | Bioinformatics | C-16 | T | 1100 | 1350 | HGH_115 | 10 | 0127 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C;Sutter,GJ | ||
| BIOL 526 | 1 | 11 | 43564 | 1 | Bioinformatics | C-16 | T | 1100 | 1350 | HGH_115 | 16 | 0127 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C;Sutter,GJ | |||
| 128 | BIOL 433 | 1 | 11 | 43557 | 1 | Microbial Ecology | C-16 | F | 1100 | 1350 | SCIB_228 | 12 | 0128 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C;Sutter,GJ | ||
| BIOL 533 | 1 | 11 | 43586 | 1 | Microbial Ecology | C-16 | F | 1100 | 1350 | SCIB_228 | 2 | 0128 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C;Sutter,GJ | |||
| 120: Class sections Group Coded by IE process Fall 2025 - refreshed: 18-DEC-25/00:40
group_coded2254M report generated: 18-DEC-25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Grpcd | Course | Assoc | Sect | CN | Mtg No | Title | Mode | Days | Start Time | End Time | Room | Enrl census | Comb ID | Grp Cd Ctrl | Group control | APDB Grp Num | Dates | Instructor(s) |
| 129 | BIOL 433 | 1 | 10 | 43555 | 1 | Microbial Ecology | C-5 | MW | 0900 | 0950 | FH_206 | 12 | 0129 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C | ||
| BIOL 533 | 1 | 10 | 43565 | 1 | Microbial Ecology | C-5 | MW | 0900 | 0950 | FH_206 | 2 | 0129 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C | |||
| 131 | BIOL 433D | 1 | 1 | 43559 | 1 | Microbial Ecology Discussion | C-7 | R | 1300 | 1450 | FR_105 | 12 | 0131 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C;Leavitt,J | ||
| BIOL 533D | 1 | 1 | 43566 | 1 | Microbial Ecology Discussion | C-7 | R | 1300 | 1450 | FR_105 | 2 | 0131 | *** | 0 | Cuellar Gempeler,C;Leavitt,J | |||
| 133 | WSHD 458 | 1 | 1 | 43651 | 1 | Climate Change and Land Use | C-2 | MWF | 0900 | 0950 | FR_204B | 18 | 0133 | *** | 0 | Stubblefield,AP | ||
| WSHD 558 | 1 | 1 | 43653 | 1 | Adv. Climate Change & Land Use | C-2 | MWF | 0900 | 0950 | FR_204B | 2 | 0133 | *** | 0 | Stubblefield,AP | |||
| 134 | EC 520 | 1 | 1 | 41024 | 1 | Psychology of Climate Resilien | C-5 | TR | 1100 | 1220 | SH_110 | 12 | 0134 | F | Force TBA | 19 | Ray,SJ | |
| ENST 480 | 1 | 1 | 43720 | 1 | Psychology of Climate Resilien | C-2 | TR | 1100 | 1220 | SH_110 | 32 | 0134 | F | Force TBA | 19 | Ray,SJ | ||
| 135 | GEOL 452 | 1 | 1 | 43388 | 1 | Glacial & Periglacial Process | C-4 | MWF | 1100 | 1150 | FH_179 | 18 | 0135 | *** | 0 | Levy,LB | ||
| GEOL 552 | 1 | 1 | 43389 | 1 | Glacial & Periglacial Process | C-4 | MWF | 1100 | 1150 | FH_179 | 2 | 0135 | *** | 0 | Levy,LB | |||
| 136 | MUS 107H | 1 | 1 | 43620 | 1 | Mariachi de Humboldt | C-10 | F | 1500 | 1650 | MUSA_131 | 7 | 0136 | *** | 0 | Trowbridge,JA | ||
| MUS 407H | 1 | 1 | 43621 | 1 | Mariachi de Humboldt | C-10 | F | 1500 | 1650 | MUSA_131 | 2 | 0136 | *** | 0 | Trowbridge,JA | |||
| 138 | ENGR 421 | 1 | 10 | 43821 | 1 | Advanced Numerical Methods I | C-4 | TR | 1100 | 1150 | GH_114 | 24 | 0138 | *** | 0 | Mousaviraad,M | ||
| ENGR 521 | 1 | 10 | 43823 | 1 | Advanced Numerical Methods I | C-4 | TR | 1100 | 1150 | GH_114 | 1 | 0138 | *** | 0 | Mousaviraad,M | |||
| 139 | ENGR 421 | 1 | 11 | 43822 | 1 | Advanced Numerical Methods I | C-16 | R | 1400 | 1650 | AMH_017 | 24 | 0139 | *** | 0 | Mousaviraad,M | ||
| ENGR 521 | 1 | 11 | 43824 | 1 | Advanced Numerical Methods I | C-16 | R | 1400 | 1650 | AMH_017 | 1 | 0139 | *** | 0 | Mousaviraad,M | |||
| 140 | ENGR 443 | 1 | 10 | 43825 | 1 | Groundwater Hydrology | C-4 | MW | 1200 | 1250 | AMH_017 | 16 | 0140 | *** | 0 | Weathers,T | ||
| ENGR 543 | 1 | 10 | 43827 | 1 | Groundwater Hydrology | C-4 | MW | 1200 | 1250 | AMH_017 | 6 | 0140 | *** | 0 | Weathers,T | |||
| 141 | ENGR 443 | 1 | 11 | 43826 | 1 | Groundwater Hydrology | C-16 | T | 1400 | 1650 | AMH_017 | 16 | 0141 | *** | 0 | Weathers,T | ||
| ENGR 543 | 1 | 11 | 43828 | 1 | Groundwater Hydrology | C-16 | T | 1400 | 1650 | AMH_017 | 6 | 0141 | *** | 0 | Weathers,T | |||
| 142 | ENGR 475 | 1 | 10 | 43829 | 1 | Renewable Energy Power Systems | C-4 | MW | 1300 | 1350 | AMH_017 | 9 | 0142 | *** | 0 | Biwole,P | ||
| ENGR 575 | 1 | 10 | 43831 | 1 | Renewable Energy Power Systems | C-4 | MW | 1300 | 1350 | AMH_017 | 2 | 0142 | *** | 0 | Biwole,P | |||
| 143 | ENGR 475 | 1 | 11 | 43830 | 1 | Renewable Energy Power Systems | C-16 | F | 1400 | 1650 | AMH_017 | 9 | 0143 | *** | 0 | Biwole,P | ||
| ENGR 575 | 1 | 11 | 43832 | 1 | Renewable Energy Power Systems | C-16 | F | 1400 | 1650 | AMH_017 | 2 | 0143 | *** | 0 | Biwole,P | |||
| 144 | FISH 476 | 1 | 10 | 43548 | 1 | Ecology of Running Waters | C-4 | TR | 1100 | 1150 | WDFS_250 | 16 | 0144 | *** | 0 | Ward,D | ||
| FISH 576 | 1 | 10 | 43843 | 1 | Ecology of Running Waters | C-4 | TR | 1100 | 1150 | WDFS_250 | 8 | 0144 | *** | 0 | Ward,D | |||
| 145 | FISH 476 | 1 | 11 | 43550 | 1 | Ecology of Running Waters | C-16 | W | 1400 | 1650 | WDFS_270 | 16 | 0145 | *** | 0 | Ward,D | ||
| FISH 576 | 1 | 11 | 43844 | 1 | Ecology of Running Waters | C-16 | W | 1400 | 1650 | WDFS_270 | 8 | 0145 | *** | 0 | Ward,D | |||
| 146 | CRGS 101 | 1 | 1 | 43862 | 1 | Peace & Justice Studies | C-2 | MW | 1300 | 1420 | GH_218 | 20 | 0146 | *** | 0 | Tolley,TA | ||
| RS 101 | 1 | 1 | 41612 | 1 | Peace & Justice Studies | C-2 | MW | 1300 | 1420 | GH_218 | 17 | 0146 | *** | 0 | Tolley,TA | |||
| 148 | ENGR 455 | 1 | 10 | 43938 | 1 | Engin Natrl Treatment Systems | C-4 | TR | 1300 | 1350 | SH_115 | 24 | 0148 | *** | 0 | Meingast,CL | ||
| ENGR 555 | 1 | 10 | 43940 | 1 | Engin Natrl Treatment Systems | C-4 | TR | 1300 | 1350 | SH_115 | 5 | 0148 | *** | 0 | Meingast,CL | |||
| 149 | ENGR 455 | 1 | 11 | 43939 | 1 | Engin Natrl Treatment Systems | C-16 | M | 1500 | 1750 | HGH_225 | 18 | 0149 | *** | 0 | Meingast,CL | ||
| ENGR 555 | 1 | 11 | 43941 | 1 | Engin Natrl Treatment Systems | C-16 | M | 1500 | 1750 | HGH_225 | 5 | 0149 | *** | 0 | Meingast,CL | |||
| 150 | STAT 510 | 1 | 12 | 43942 | 1 | Modern Statistical Modeling | C-13 | M | 1500 | 1650 | BSS_313 | 17 | 0150 | *** | 0 | Buchheister,A | ||
| 151 | ENGR 455 | 1 | 12 | 44144 | 1 | Engin Natrl Treatment Systems | C-16 | W | 1400 | 1650 | AMH_005 | 6 | 0151 | *** | 0 | Meingast,CL | ||