Humboldt Home

Analytic Studies Home

Graduation / Persistence Rates

Prior Year Cohorts

The federal Student Right to Know law (PL 101-542 as amended) requires an institution to disclose graduation and persistence rates for first-time, full-time, degree-seeking undergraduate students. These rates do not take into account those students who transfer and graduate at other institutions.

Freshmen Entering Fall 1991

79.1% returned Fall 1992

 

62.1% returned Fall 1993

 

58.2% returned Fall 1994

 

48.7% returned Fall 1995 7.2% graduated by Fall 1995
24.0% returned Fall 1996 26.5% graduated by Fall 1996
8.8% returned Fall 1997 41.5% graduated by Fall 1997

3.2% returned Fall 1998

47.9% graduated by Fall 1998

1.6% returned Fall 1999 50.0% graduated by Fall 1999
.8% returned Fall  2000 51.0% graduated by Fall 2000
.3% returned Fall  2001 51.3% graduated by Fall 2001
.2% returned Fall  2002 51.9% graduated by Fall 2002
.2% returned Fall  2003 52.4% graduated by Fall 2003
.2% returned Fall 2004 52.8% graduated by Fall 2004
.5% returned Fall 2005 52.8% graduated by Fall 2005
.3% returned Fall 2006 53.0% graduated by Fall 2006
.1% returned Fall 2007 53.2% graduated by Fall 2007
.0% returned Fall 2008 53.4% graduated by Fall 2008


Freshmen Entering Fall 1992

78.8% returned Fall 1993

 

60.7% returned Fall 1994

 

57.5% returned Fall 1995  
47.9% returned Fall 1996 5.6% graduated by Fall 1996
24.0% returned Fall 1997 25.4% graduated by Fall 1997

9.2% returned Fall 1998

41.0% graduated by Fall 1998

4.6% returned Fall 1999 46.3% graduated by Fall 1999
2.8% returned Fall  2000 48.9% graduated by Fall 2000
1.4% returned Fall  2001 51.1% graduated by Fall 2001
.9% returned Fall  2002 52.0% graduated by Fall 2002
.3% returned Fall  2003 52.9% graduated by Fall 2003
.5% returned Fall 2004 53.0% graduated by Fall 2004
.3% returned Fall 2005 53.4% graduated by Fall 2005
.3% returned Fall 2006 53.5% graduated by Fall 2006
.4% returned Fall 2007 54.0% graduated by Fall 2007
.1% returned Fall 2008 54.3% graduated by Fall 2008


Freshmen Entering Fall 1993

80.7% returned Fall 1994

 

62.2% returned Fall 1995  
58.2% returned Fall 1996  
45.9% returned Fall 1997 11.0% graduated by Fall 1997

20.3% returned Fall 1998

32.4% graduated by Fall 1998

6.5% returned Fall 1999 46.7% graduated by Fall 1999
2.2% returned Fall  2000 52.4% graduated by Fall 2000
1.8% returned Fall  2001 54.8% graduated by Fall 2001
.9% returned Fall  2002 55.7% graduated by Fall 2002
.7% returned Fall  2003 56.1% graduated by Fall 2003
.7% returned Fall 2004 56.8% graduated by Fall 2004
.7% returned Fall 2005 57.0% graduated by Fall 2005
.5% returned Fall 2006 57.3% graduated by Fall 2006
.2% returned Fall 2007 57.7% graduated by Fall 2007
.2% returned Fall 2008 57.9% graduated by Fall 2008

Freshmen Entering Fall 1994

76.1% returned Fall 1995  
61.0% returned Fall 1996  
53.2% returned Fall 1997  

43.4% returned Fall 1998

9.3% graduated by Fall 1998

19.9% returned Fall 1999 28.5% graduated by Fall 1999
6.9% returned Fall  2000 40.9% graduated by Fall 2000
2.6% returned Fall  2001 46.0% graduated by Fall 2001
1.2% returned Fall  2002 48.0% graduated by Fall 2002
.7% returned Fall  2003 49.0% graduated by Fall 2003
.6% returned Fall 2004 49.5% graduated by Fall 2004
.6% returned Fall 2005 49.7% graduated by Fall 2005
.6% returned Fall 2006 49.8% graduated by Fall 2006
.4% returned Fall 2007 49.9% graduated by Fall 2007
.5% returned Fall 2008 50.2% graduated by Fall 2008


Freshmen Entering Fall 1995

71.9% returned Fall 1996

 

57.4% returned Fall 1997

 

50.4% returned Fall 1998

41.3% returned Fall 1999 7.6% graduated by Fall 1999
17.7% returned Fall 2000 27.0% graduated by Fall 2000
8.0% returned Fall 2001 37.8% graduated by Fall 2001
3.0% returned Fall 2002 44.0% graduated by Fall 2002

1.9% returned Fall 2003

46.4% graduated by Fall 2003

1.3% returned Fall 2004 47.4% graduated by Fall 2004
1.0% returned Fall 2005 48.0% graduated by Fall 2005
0.7% returned Fall 2006 48.5% graduated by Fall 2006
0.6% returned Fall 2007 49.0% graduated by Fall 2007
0.2% returned Fall 2008 49.1% graduated by Fall 2008


Freshmen Entering Fall 1996

73.5% returned Fall 1997

59.9% returned Fall 1998

55.2% returned Fall 1999  
43.5% returned Fall 2000 7.4% graduated by Fall 2000
21.5% returned Fall 2001 27.7% graduated by Fall 2001
9.8% returned Fall 2002 39.7% graduated by Fall 2002

4.3% returned Fall 2003

45.2% graduated by Fall 2003

2.7% returned Fall 2004 48.5% graduated by Fall 2004
1.7% returned Fall 2005 49.2% graduated by Fall 2005
1.1% returned Fall 2006 49.9% graduated by Fall 2006
0.4% returned Fall 2007 51.5% graduated by Fall 2007
0.5% returned Fall 2008 51.6% graduated by Fall 2008

 

Freshmen Entering Fall 1997

74.8% returned Fall 1998

59.9% returned Fall 1999  
55.3% returned Fall 2000  
40.9% returned Fall 2001 11.8% graduated by 2001
18.9% returned Fall 2002 33.6% graduated by 2002

7.5% returned Fall 2003

45.0% graduated by 2003

2.6% returned Fall 2004 51.1% graduated by Fall 2004
1.5% returned Fall 2005 53.2% graduated by Fall 2005
1.0% returned Fall 2006 54.0% graduated by Fall 2006
0.3% returned Fall 2007 55.0% graduated by Fall 2007
0.3% returned Fall 2008 55.3% graduated by Fall 2008

 

Freshmen Entering Fall 1998

74.0% returned Fall 1999  
53.8% returned Fall 2000  
51.7% returned Fall 2001  

39.0% returned Fall 2002

9.7% graduated by Fall 2002

18.2% returned Fall 2003

29.7% graduated by Fall 2003

7.8% returned Fall 2004 40.9% graduated by Fall 2004
4.5% returned Fall 2005 44.9% graduated by Fall 2005
2.3% returned Fall 2006 47.5% graduated by Fall 2006
1.8% returned Fall 2007 48.3% graduated by Fall 2007
1.0% returned Fall 2008 49.8% graduated by Fall 2008

 

// Please contact us by emailing Analytic Studies.