Supervised instruction (S-factor), and the C-78 mode (zero workload) are excluded from consideration.
For cross-listed classes, the combined enrollment is considered. These are indicated with the Xlist code on the right. If the class capacity or enrollment is followed by a second number, that number applies to the total of the group of cross-listed classes. Class enrollment numbers preceeded by S* indicate that Stop Enrollment is set for the section
You can see additional conext for these classes on the Class Enrollment Monitoring reports
| Classes with enrollment less than 70% of the prescribed class size Spring 2026 - refreshed: 13-DEC-25/00:37
low_enrlstd_70_Spring report generated: 13-DEC-25 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll | Course | Sect | CN | Title | Comp | Sub Comp | Mode | Class Cap / Grp Cap | Enrl / Grp Enr | CSU Enrl Std | Room Cap | Room | Crse Sects | Pct of enr Std | Total Course Enroll | Xlist group code |
| CAHSS | FREN 106 | 1 | 21065 | French Level II | LEC | N | C-4 | 20 | 6 | 25 | 28 | TA_011 | 1 | 24% | 6 | |
| FREN 207 | 1 | 21597 | FREN IV Intro Francoph Studies | LEC | N | C-4 | 25 | 6 | 25 | 28 | TA_011 | 1 | 24% | 6 | ||
| FREN 300 | 1 | 21389 | African Storytelling | LEC | N | C-2 | 32 | 7 | 40 | 32 | FH_108 | 1 | 18% | 7 | ||
| FREN 314 | 1 | 23882 | Cult Hist Top Early Fr Mstrpcs | LEC | N | C-4 | 25 | 5 | 25 | 32 | HGH_225 | 1 | 20% | 5 | ||
| FREN 480 | 1 | 23883 | Upper Div Seminar/Retreat | SEM | N | C-5 | 20 | 1 | 20 | 20 | FH_181 | 1 | 5% | 1 | ||
| PHIL 100 | 1 | 21279 | Logic | LEC | N | C-4 | 45 | 12 | 25 | 50 | FH_125 | 1 | 48% | 12 | ||
| PHIL 106 | 1 | 21286 | Moral Controversies | LEC | N | C-3 | 33 | 20 | 30 | 38 | ARTA_027 | 2 | 67% | 51 | ||
| PHIL 107 | 2 | 21397 | Intro to Philosophy | LEC | N | C-4 | 33 | 15 | 25 | 27 | BSS_408 | 2 | 60% | 39 | ||
| PHIL 211 | 1 | 21398 | Modern Philosophy | LEC | N | C-3 | 33 | 10 | 30 | 36 | FH_179 | 1 | 33% | 10 | ||
| PHIL 302 | 2 | 21285 | Environmental Ethics | LEC | N | C-4 | 33 | 15 | 25 | 36 | FH_179 | 2 | 60% | 48 | ||
| PHIL 346 | 1 | 23750 | Philosophies of India | LEC | N | C-4 | 33 | 8 | 25 | 48 | BSS_204 | 1 | 32% | 8 | ||
| PHIL 349 | 1 | 23887 | Latin American Philosophy | LEC | N | C-4 | 33 | 7 | 25 | 36 | FH_179 | 1 | 28% | 7 | ||
| PHIL 485 | 1 | 21284 | Nietzsche | SEM | N | C-5 | 33 | 12 | 20 | 34 | FH_236 | 1 | 60% | 12 | ||
| SPAN 105 | 1 | 23884 | Spanish Language & Culture I | LEC | N | C-4 | 25 | 8 | 25 | 36 | FH_204 | 2 | 32% | 33 | ||
| SPAN 106 | 1 | 21067 | Spanish Language & Culture II | LEC | N | C-4 | 25 | 10 | 25 | 30 | TA_110 | 2 | 40% | 17 | ||
| SPAN 106 | 2 | 21068 | Spanish Language & Culture II | LEC | N | C-4 | 25 | 7 | 25 | 0 | ONL | 2 | 28% | 17 | ||
| SPAN 207 | 1 | 21344 | Spanish Language & Culture IV | LEC | N | C-4 | 25 | 6 | 25 | 30 | TA_110 | 1 | 24% | 6 | ||
| SPAN 208 | 1 | 21502 | Level IV Heritage Speakers | LEC | N | C-4 | 25 | 4 | 25 | 18 | TA_114 | 1 | 16% | 4 | ||
| SPAN 311 | 1 | 23886 | Level V, Adv Grammar & Cmpstn | LEC | N | C-4 | 25 | 3 | 25 | 25 | FH_203 | 1 | 12% | 3 | ||
| SPAN 396 | 1 | 21380 | International Latino Film Sem. | LEC | N | C-4 | 75 / 225 | 5 / 13 | 25 | 0 | ONL | 1 | 52% | 5 | 95 | |
| SPAN 403 | 1 | 23896 | Three Revolutions | LEC | N | C-4 | 15 | 3 | 25 | 34 | FH_236 | 1 | 12% | 3 | ||
| WLC 387 | 1 | 23861 | Intl Educ Week Colloquium | LEC | N | C-2 | 140 / #### | 2 / 17 | 40 | 161 | FH_118 | 1 | 43% | 2 | 19 | |
| ANTH 104 | 1 | 21418 | Cultural Anthropology | LEC | N | C-2 | 40 | 21 | 40 | 48 | BSS_204 | 1 | 53% | 21 | ||
| ANTH 105 | 1 | 21210 | Archaeology & World Prehistory | LEC | N | C-2 | 40 | 23 | 40 | 80 | BSS_166 | 1 | 58% | 23 | ||
| ANTH 307 | 1 | 21274 | Chinese Cultural Heritage | LEC | N | C-2 | 40 | 22 | 40 | 50 | FH_025 | 2 | 55% | 55 | ||
| ANTH 307 | 2 | 24044 | Vikings: Myth, Legend, Reality | LEC | N | C-1 | 40 | 33 | 50 | 0 | ONL | 2 | 66% | 55 | ||
| ANTH 318 | 1 | 21212 | Ethnography | SEM | N | C-5 | 24 | 13 | 20 | 27 | BSS_310 | 1 | 65% | 13 | ||
| ANTH 339 | 1 | 23710 | Forensic Anthropology | SEM | N | C-5 | 24 | 13 | 20 | 24 | FR_103 | 2 | 65% | 27 | ||
| Classes with enrollment less than 70% of the prescribed class size Spring 2026 - refreshed: 13-DEC-25/00:37
low_enrlstd_70_Spring report generated: 13-DEC-25 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll | Course | Sect | CN | Title | Comp | Sub Comp | Mode | Class Cap / Grp Cap | Enrl / Grp Enr | CSU Enrl Std | Room Cap | Room | Crse Sects | Pct of enr Std | Total Course Enroll | Xlist group code |
| CAHSS | ANTH 410 | 1 | 21213 | Anthropology Capstone | SEM | N | C-5 | 24 | 13 | 20 | 27 | BSS_310 | 1 | 65% | 13 | |
| ANTH 485 | 1 | 21441 | Experimental Archaeology | SEM | N | C-5 | 24 | 6 | 20 | 27 | BSS_310 | 1 | 30% | 6 | ||
| ANTH 680 | 1 | 21039 | Forensic Anthropology Casework | SEM | N | C-5 | 20 | 3 | 15 | 0 | ONL | 3 | 20% | 25 | ||
| ANTH 680 | 3 | 21041 | AI & Human-Computer Interactn | SEM | N | C-5 | 20 | 8 | 15 | 0 | ONL | 3 | 53% | 25 | ||
| ART 103B | 1 | 21115 | Renaissance to Contemporary | LEC | N | C-1 | 45 | 31 | 50 | 77 | ARTB_102 | 2 | 62% | 74 | ||
| ART 104I | 1 | 21581 | 20th Century Art | LEC | N | C-2 | 45 | 25 | 40 | 0 | ONL | 1 | 63% | 25 | ||
| ART 104M | 1 | 23543 | Latin American Art | LEC | N | C-2 | 45 | 16 | 40 | 77 | ARTB_102 | 1 | 40% | 16 | ||
| ART 105C | 1 | 21118 | 2D Foundations | ACT | N | C-7 | 24 | 16 | 24 | 24 | ARTB_204 | 2 | 67% | 40 | ||
| ART 122 | 1 | 21589 | Life Drawing I | ACT | N | C-7 | 15 | 16 | 24 | 24 | ARTA_123 | 1 | 67% | 16 | ||
| ART 250 | 1 | 21126 | Darkroom Photography | ACT | N | C-7 | 24 | 16 | 24 | 24 | ARTA_119 | 1 | 67% | 16 | ||
| ART 279 | 1 | 23392 | Digital Media I: Animation | ACT | N | C-7 | 12 | 13 | 24 | 26 | TA_012 | 1 | 54% | 13 | ||
| ART 303M | 1 | 21406 | Global Contempo. Art Depth Exp | LEC | N | C-2 | 20 | 20 | 40 | 77 | ARTB_102 | 2 | 50% | 29 | ||
| ART 303M | 2 | 23638 | Global Contempo. Art Depth Exp | LEC | N | C-2 | 20 | 9 | 40 | 77 | ARTB_102 | 2 | 23% | 29 | ||
| ART 319 | 1 | 23394 | Digital Media II: Animation | ACT | N | C-7 | 12 | 10 | 24 | 26 | TA_012 | 1 | 42% | 10 | ||
| ART 325 | 1 | 21137 | Life Drawing II | ACT | N | C-7 | 9 | 7 | 24 | 24 | ARTA_123 | 1 | 29% | 7 | ||
| ART 330 | 1 | 21140 | Screenprint & Risograph | ACT | N | C-7 | 14 | 15 | 24 | 24 | ARTB_100 | 1 | 63% | 15 | ||
| ART 333 | 1 | 23899 | Printmaking: Portfolio Develop | ACT | N | C-7 | 9 | 11 | 24 | 24 | ARTB_100 | 1 | 46% | 11 | ||
| ART 339 | 1 | 21142 | Photo Portfolio Development | ACT | N | C-7 | 12 / 24 | 5 / 16 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 67% | 5 | 31 | |
| ART 340 | 1 | 21407 | Digital Media II | ACT | N | C-7 | 24 | 10 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 42% | 10 | ||
| ART 343 | 1 | 21360 | Digital Media: Portfolio Dev. | ACT | N | C-7 | 12 / 24 | 11 / 16 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 67% | 11 | 31 | |
| ART 347 | 1 | 21143 | Sculpture: Portfolio Dev. | ACT | N | C-7 | 24 | 6 | 24 | 28 | JH_101 | 1 | 25% | 6 | ||
| ART 356M | 1 | 23539 | Museum/Gallery Depth | LEC | N | C-2 | 15 | 14 | 40 | 24 | ARTA_119 | 1 | 35% | 14 | ||
| ART 357C | 1 | 21147 | Curr & Dev Thru Art Educ II | ACT | N | C-7 | 24 | 12 | 24 | 24 | ARTA_024 | 1 | 50% | 12 | ||
| ART 368 | 1 | 23478 | Photography II Studio Practice | ACT | N | C-7 | 24 | 5 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 21% | 5 | ||
| ART 372B | 1 | 21428 | Radical Graphics | ACT | N | C-7 | 24 | 10 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 42% | 10 | ||
| ART 373 | 1 | 21409 | Illustration II | ACT | N | C-7 | 24 | 16 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 67% | 16 | ||
| ART 437W | 1 | 21461 | Professional Practices in Art | LEC | N | C-2 | 25 | 21 | 40 | 77 | ARTB_102 | 1 | 53% | 21 | ||
| ART 480 | 1 | 23538 | Digital Fabrication | ACT | N | C-7 | 24 | 4 | 24 | 24 | ARTA_125 | 1 | 17% | 4 | ||
| Classes with enrollment less than 70% of the prescribed class size Spring 2026 - refreshed: 13-DEC-25/00:37
low_enrlstd_70_Spring report generated: 13-DEC-25 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll | Course | Sect | CN | Title | Comp | Sub Comp | Mode | Class Cap / Grp Cap | Enrl / Grp Enr | CSU Enrl Std | Room Cap | Room | Crse Sects | Pct of enr Std | Total Course Enroll | Xlist group code |
| CAHSS | ART 494 | 1 | 21584 | B.F.A. Practicum in Studio Art | ACT | N | C-7 | 24 | 15 | 24 | 24 | ARTB_204 | 1 | 63% | 15 | |
| ART 498SW | 10 | 21478 | Service Learning & Art Ed II | ACT | N | C-7 | 24 | 7 | 24 | 24 | ARTA_024 | 1 | 29% | 7 | ||
| FILM 375 | 20 | 24058 | Filmmaking II | LEC | N | C-4 | 24 | 9 | 25 | 100 | TA_115 | 2 | 36% | 33 | ||
| FILM 375 | 21 | 24059 | Filmmaking II | ACT | Y | C-12 | 24 | 9 | 20 | 100 | TA_115 | 2 | 45% | 33 | ||
| FILM 475 | 10 | 21105 | Filmmaking IV | LEC | N | C-2 | 24 | 21 | 40 | 40 | TA_117 | 1 | 53% | 21 | ||
| FILM 480 | 1 | 23856 | Film Lighting Workshop | SEM | N | C-5 | 24 | 11 | 20 | 40 | TA_117 | 1 | 55% | 11 | ||
| COMM 214 | 1 | 23848 | Persuasive Speaking | LEC | N | C-4 | 25 | 6 | 25 | 36 | GH_124 | 1 | 24% | 6 | ||
| COMM 309B | 1 | 21301 | Gender and Communication | LEC | N | C-2 | 22 / 27 | 20 / 25 | 40 | 0 | ONL | 2 | 63% | 42 | 18 | |
| COMM 309B | 2 | 23703 | Gender and Communication | LEC | N | C-2 | 22 / 27 | 22 / 27 | 40 | 36 | FH_204 | 2 | 68% | 42 | 185 | |
| COMM 315 | 1 | 21567 | Communication & Soc. Advocacy | LEC | N | C-2 | 27 | 20 | 40 | 28 | TA_011 | 1 | 50% | 20 | ||
| COMM 321 | 2 | 23846 | Digital Communication | LEC | N | C-4 | 25 | 16 | 25 | 0 | OC | 2 | 64% | 41 | ||
| COMM 387 | 1 | 21308 | Intl Educ Week Colloquium | LEC | N | C-2 | 140 / #### | 5 / 17 | 40 | 161 | FH_118 | 1 | 43% | 5 | 19 | |
| COMM 423 | 1 | 23850 | Health Communication | LEC | N | C-4 | 25 | 10 | 25 | 0 | ONL | 2 | 40% | 37 | ||
| COMM 450 | 1 | 23897 | Strategic Communication | LEC | N | C-4 | 25 | 15 | 25 | 0 | ONL | 1 | 60% | 15 | ||
| COMM 474 | 1 | 21569 | Communication Wizards | SEM | N | C-5 | 15 | 7 | 20 | 0 | ONL | 1 | 35% | 7 | ||
| COMM 480 | 1 | 23847 | Communication Internship | SEM | N | C-5 | 8 | 5 | 20 | 0 | TBA | 1 | 25% | 5 | ||
| CRGS 101 | 1 | 21618 | Peace & Justice Studies | LEC | N | C-2 | 40 / 80 | 16 / 24 | 40 | 48 | FH_206 | 1 | 60% | 16 | 184 | |
| CRGS 108 | 1 | 21071 | Pwr/Privilege:Gen/Race/Sex/Cls | LEC | N | C-2 | 40 | 17 | 40 | 43 | FR_105 | 1 | 43% | 17 | ||
| CRGS 313 | 1 | 21072 | Community Activism | LEC | N | C-2 | 40 | 17 | 40 | 0 | ONL | 1 | 43% | 17 | ||
| CRGS 360 | 1 | 21073 | Race, Gender & US Law | LEC | N | C-3 | 30 | 15 | 30 | 0 | ONL | 1 | 50% | 15 | ||
| CRGS 430 | 1 | 21074 | Decolonizing Gender&Sexuality | LEC | N | C-3 | 30 | 9 | 30 | 16 | BSS_211 | 1 | 30% | 9 | ||
| CRGS 480 | 1 | 23849 | Radical Compassion | LEC | N | C-4 | 20 | 9 | 25 | 27 | BSS_408 | 1 | 36% | 9 | ||
| ES 106 | 1 | 21370 | Intro to Black Studies | LEC | N | C-2 | 40 | 24 | 40 | 44 | FH_235 | 1 | 60% | 24 | ||
| ES 202 | 1 | 21429 | Hip Hop & the Black Experience | LEC | N | C-2 | 40 | 26 | 40 | 43 | FR_105 | 1 | 65% | 26 | ||
| ES 280 | 2 | 21372 | Hip Hop Conference Attendance | LEC | N | C-4 | 40 | 2 | 25 | 0 | TBA | 1 | 8% | 2 | ||
| ES 303 | 1 | 23854 | Civil Rights, Blk Pwr, Matter | LEC | N | C-2 | 40 | 17 | 40 | 0 | ONL | 1 | 43% | 17 | ||
| ES 306 | 1 | 21080 | Narrating Genocide | LEC | N | C-2 | 40 | 20 | 40 | 48 | BSS_204 | 1 | 50% | 20 | ||
| ES 310 | 1 | 21081 | U.S. & Mexico Border | LEC | N | C-2 | 40 | 6 | 40 | 48 | BSS_204 | 1 | 15% | 6 | ||
| Classes with enrollment less than 70% of the prescribed class size Spring 2026 - refreshed: 13-DEC-25/00:37
low_enrlstd_70_Spring report generated: 13-DEC-25 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll | Course | Sect | CN | Title | Comp | Sub Comp | Mode | Class Cap / Grp Cap | Enrl / Grp Enr | CSU Enrl Std | Room Cap | Room | Crse Sects | Pct of enr Std | Total Course Enroll | Xlist group code |
| CAHSS | ES 336 | 1 | 21082 | Multicultural Queer Narratives | LEC | N | C-3 | 9 / 30 | 1 / 20 | 30 | 32 | FH_108 | 1 | 67% | 1 | 8 |
| ES 396 | 1 | 21381 | International Latino Film Sem. | LEC | N | C-4 | 75 / 225 | 2 / 13 | 25 | 0 | ONL | 1 | 52% | 2 | 95 | |
| WS 106 | 1 | 21083 | Intro to Women's Studies | LEC | N | C-4 | 30 | 16 | 25 | 36 | GH_124 | 1 | 64% | 16 | ||
| WS 107 | 1 | 21084 | Women, Narrative, History | LEC | N | C-4 | 40 | 13 | 25 | 48 | SH_117 | 2 | 52% | 23 | ||
| WS 107 | 2 | 21085 | Women, Narrative, History | LEC | N | C-4 | 40 | 10 | 25 | 48 | SH_117 | 2 | 40% | 23 | ||
| WS 309B | 1 | 21355 | Gender and Communication | LEC | N | C-2 | 5 / 27 | 5 / 25 | 40 | 0 | ONL | 2 | 63% | 10 | 18 | |
| WS 309B | 2 | 23898 | Gender and Communication | LEC | N | C-2 | 5 / 27 | 5 / 27 | 40 | 36 | FH_204 | 2 | 68% | 10 | 185 | |
| WS 320 | 1 | 21430 | Act to End Violence Seminar | LEC | N | C-2 | 40 | 5 | 40 | 48 | SH_110 | 1 | 13% | 5 | ||
| WS 336 | 1 | 21527 | Multicultural Queer Narratives | LEC | N | C-3 | 9 / 30 | 7 / 20 | 30 | 32 | FH_108 | 1 | 67% | 7 | 8 | |
| WS 350 | 1 | 23857 | Health and Body Politics | LEC | N | C-3 | 35 | 5 | 30 | 39 | HGH_226 | 1 | 17% | 5 | ||
| DANC 103 | 10 | 21091 | Modern/Contemporary I | LEC | N | C-4 | 35 | 15 | 25 | 51 | KA_202A | 1 | 60% | 15 | ||
| DANC 248 | 1 | 21414 | Danza Azteca | ACT | N | C-12 | 20 | 6 | 20 | 30 | GH_002 | 1 | 30% | 6 | ||
| DANC 287 | 1 | 21442 | Choreography with Rhythms | ACT | N | C-7 | 24 | 9 | 24 | 30 | GH_102 | 1 | 38% | 9 | ||
| DANC 303 | 10 | 21095 | Dance In World Cultures | LEC | N | C-1 | 35 | 24 | 50 | 38 | KA_104 | 1 | 48% | 24 | ||
| DANC 310 | 1 | 21378 | Ballet II | ACT | N | C-12 | 20 | 3 | 20 | 30 | GH_102 | 1 | 15% | 3 | ||
| DANC 330 | 1 | 21415 | Modern/Contemporary III | ACT | N | C-12 | 20 | 8 | 20 | 30 | GH_102 | 1 | 40% | 8 | ||
| MUS 106B | 1 | 21217 | University Singers | ACT | N | C-21 | 40 / 80 | 9 / 18 | 40 | 227 | MUSB_132 | 1 | 45% | 9 | 20 | |
| MUS 106E | 1 | 21470 | Opera Workshop | ACT | N | C-20 | 20 / 40 | 3 / 6 | 20 | 227 | MUSB_132 | 1 | 30% | 3 | 133 | |
| MUS 106K | 1 | 21219 | Jazz Orchestra | ACT | N | C-21 | 20 / 40 | 8 / 12 | 40 | 28 | MUSA_131 | 1 | 30% | 8 | 25 | |
| MUS 106N | 1 | 21220 | Humboldt Chorale | ACT | N | C-9 | 45 / 90 | 21 / 25 | 40 | 227 | MUSB_132 | 1 | 63% | 21 | 26 | |
| MUS 106O | 1 | 21259 | Humboldt Symphony | ACT | N | C-21 | 20 / 40 | 14 / 20 | 40 | 227 | MUSB_132 | 1 | 50% | 14 | 27 | |
| MUS 107H | 1 | 21474 | Mariachi de Humboldt | ACT | N | C-10 | 25 / 50 | 3 / 3 | 10 | 28 | MUSA_131 | 1 | 30% | 3 | 130 | |
| MUS 107I | 1 | 21382 | Intermediate Orchestra | ACT | N | C-10 | 25 / 50 | 2 / 2 | 10 | 28 | MUSA_131 | 1 | 20% | 2 | 33 | |
| MUS 107P | 10 | 21262 | Percussion Ensemble - Contemp | ACT | N | C-10 | 25 / 50 | 2 / 2 | 10 | 0 | TBA | 1 | 20% | 2 | 35 | |
| MUS 107Q | 1 | 21268 | World Percussion Ensemble | ACT | N | C-10 | 25 / 50 | 3 / 6 | 10 | 227 | MUSB_132 | 1 | 60% | 3 | 37 | |
| MUS 204 | 1 | 21386 | Music in the K-8 Classroom | LEC | N | C-4 | 25 | 14 | 25 | 40 | MUSB_203A | 1 | 56% | 14 | ||
| MUS 219 | 1 | 21593 | Foundations of Harmony | LEC | N | C-4 | 25 | 11 | 25 | 28 | TA_011 | 1 | 44% | 11 | ||
| MUS 320 | 1 | 23493 | Composition: Film Scoring | SEM | N | C-5 | 20 | 5 | 20 | 40 | MUSB_203A | 1 | 25% | 5 | ||
| Classes with enrollment less than 70% of the prescribed class size Spring 2026 - refreshed: 13-DEC-25/00:37
low_enrlstd_70_Spring report generated: 13-DEC-25 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll | Course | Sect | CN | Title | Comp | Sub Comp | Mode | Class Cap / Grp Cap | Enrl / Grp Enr | CSU Enrl Std | Room Cap | Room | Crse Sects | Pct of enr Std | Total Course Enroll | Xlist group code |
| CAHSS | MUS 338 | 1 | 23494 | Vocal & Instrumental Scoring | LEC | N | C-4 | 25 | 3 | 25 | 40 | MUSB_203A | 1 | 12% | 3 | |
| MUS 344 | 1 | 23701 | Jazz Harmony | LEC | N | C-4 | 25 | 8 | 25 | 64 | MUSA_130 | 1 | 32% | 8 | ||
| MUS 373B | 1 | 23495 | Brass Techniques II | ACT | N | C-10 | 15 | 5 | 10 | 20 | MUSA_109 | 1 | 50% | 5 | ||
| MUS 373P | 1 | 23496 | Percussion Techniques II | ACT | N | C-10 | 15 | 6 | 10 | 227 | MUSB_132 | 1 | 60% | 6 | ||
| MUS 384 | 10 | 23519 | Adv Choral Conducting & Lit. | LEC | N | C-4 | 25 | 3 | 25 | 20 | MUSA_109 | 1 | 12% | 3 | ||
| MUS 384 | 11 | 23520 | Adv Choral Conducting & Lit. | ACT | Y | C-10 | 25 | 3 | 10 | 20 | MUSA_109 | 1 | 30% | 3 | ||
| MUS 406B | 1 | 21221 | University Singers | ACT | N | C-21 | 40 / 80 | 9 / 18 | 40 | 227 | MUSB_132 | 1 | 45% | 9 | 20 | |
| MUS 406E | 1 | 21503 | Opera Workshop | ACT | N | C-20 | 20 / 40 | 3 / 6 | 20 | 227 | MUSB_132 | 1 | 30% | 3 | 133 | |
| MUS 406K | 1 | 21223 | Jazz Orchestra | ACT | N | C-21 | 20 / 40 | 4 / 12 | 40 | 28 | MUSA_131 | 1 | 30% | 4 | 25 | |
| MUS 406N | 1 | 21224 | Humboldt Chorale | ACT | N | C-9 | 45 / 90 | 4 / 25 | 40 | 227 | MUSB_132 | 1 | 63% | 4 | 26 | |
| MUS 406O | 1 | 21228 | Humboldt Symphony | ACT | N | C-21 | 20 / 40 | 6 / 20 | 40 | 227 | MUSB_132 | 1 | 50% | 6 | 27 | |
| MUS 407Q | 1 | 21269 | World Percussion Ensemble | ACT | N | C-10 | 25 / 50 | 3 / 6 | 10 | 227 | MUSB_132 | 1 | 60% | 3 | 37 | |
| MUS 444 | 1 | 23535 | Hist of Mus - Europe | LEC | N | C-2 | 40 | 6 | 40 | 64 | MUSA_130 | 1 | 15% | 6 | ||
| TA 105 | 10 | 21108 | Acting 1 | LEC | N | C-4 | 30 | 17 | 25 | 30 | GH_002 | 1 | 68% | 17 | ||
| TA 106 | 10 | 21110 | Behind the Scenes in Theatre | LEC | N | C-2 | 40 | 25 | 40 | 48 | SH_109 | 1 | 63% | 25 | ||
| TA 106 | 11 | 21111 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 4 | 20 | 0 | TBA | 1 | 20% | 25 | ||
| TA 106 | 12 | 23616 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 2 | 20 | 0 | TBA | 1 | 10% | 25 | ||
| TA 106 | 13 | 23617 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 5 | 20 | 0 | TBA | 1 | 25% | 25 | ||
| TA 106 | 14 | 23618 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 3 | 1 | 20 | 0 | TBA | 1 | 5% | 25 | ||
| TA 106 | 15 | 23619 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 4 | 20 | 0 | TBA | 1 | 20% | 25 | ||
| TA 106 | 16 | 23620 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 1 | 20 | 0 | TBA | 1 | 5% | 25 | ||
| TA 106 | 17 | 23726 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 3 | 20 | 0 | TBA | 1 | 15% | 25 | ||
| TA 106 | 18 | 23727 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 5 | 2 | 20 | 0 | TBA | 1 | 10% | 25 | ||
| TA 106 | 19 | 23728 | Behind the Scenes in Theatre | TUT | Y | C-12 | 3 | 3 | 20 | 0 | TBA | 1 | 15% | 25 | ||
| TA 221 | 10 | 21112 | Makeup for Stage and Screen | LEC | N | C-3 | 20 | 13 | 30 | 20 | TA_109 | 1 | 43% | 13 | ||
| TA 221 | 11 | 21113 | Makeup for Stage and Screen | ACT | Y | C-12 | 20 | 13 | 20 | 30 | TA_110 | 1 | 65% | 13 | ||
| TA 333 | 1 | 23621 | Lighting Design Stage & Screen | LEC | N | C-4 | 20 | 16 | 25 | 16 | GH_004 | 1 | 64% | 16 | ||
| TA 377 | 1 | 21660 | KCACTF | ACT | N | C-12 | 28 | 9 | 20 | 36 | TA_018 | 1 | 45% | 9 | ||
| Classes with enrollment less than 70% of the prescribed class size Spring 2026 - refreshed: 13-DEC-25/00:37
low_enrlstd_70_Spring report generated: 13-DEC-25 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coll | Course | Sect | CN | Title | Comp | Sub Comp | Mode | Class Cap / Grp Cap | Enrl / Grp Enr | CSU Enrl Std | Room Cap | Room | Crse Sects | Pct of enr Std | Total Course Enroll | Xlist group code |
| CAHSS | TA 415 | 1 | 23623 | Acting for the Camera | LEC | N | C-3 | 24 | 14 | 30 | 30 | GH_002 | 1 | 47% | 14 | |
| EC 530 | 1 | 21001 | Environmental Health Justice | SEM | N | C-5 | 20 | 7 | 15 | 35 | FH_177 | 1 | 47% | 7 | ||
| ENGL 102 | 2 | 23644 | Stretch Comp and Rhetoric A | LEC | N | C-4 | 21 | 17 | 25 | 24 | FH_178 | 2 | 68% | 36 | ||
| ENGL 103 | 1 | 21481 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 14 | 25 | 21 | FH_234 | 17 | 56% | 272 | ||
| ENGL 103 | 12 | 21492 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 12 | 25 | 25 | FH_203 | 17 | 48% | 272 | ||
| ENGL 103 | 13 | 21493 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 15 | 25 | 25 | FH_203 | 17 | 60% | 272 | ||
| ENGL 103 | 17 | 21497 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 11 | 25 | 36 | FH_204 | 17 | 44% | 272 | ||
| ENGL 103 | 3 | 21483 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 13 | 25 | 24 | FH_178 | 17 | 52% | 272 | ||
| ENGL 103 | 4 | 21484 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 9 | 25 | 25 | FH_203 | 17 | 36% | 272 | ||
| ENGL 103 | 5 | 21485 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 17 | 25 | 24 | FH_178 | 17 | 68% | 272 | ||
| ENGL 103 | 6 | 21486 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 14 | 25 | 24 | FH_178 | 17 | 56% | 272 | ||
| ENGL 103 | 8 | 21488 | Stretch Comp and Rhetoric B | LEC | N | C-4 | 21 | 10 | 25 | 21 | FH_234 | 17 | 40% | 272 | ||
| ENGL 104 | 1 | 23651 | Comp and Rhetoric | LEC | N | C-4 | 25 | 12 | 25 | 30 | TA_110 | 7 | 48% | 98 | ||
