| Applicants Report Options | |
|---|---|
| Time frame | To-date     Final |
| Semester | Fall     Spring     Summer     Academic year |
| Redirects | All     Excluding Redirected     Redirected |
| Cohort | Applicants     Admits     Active Admits     Confirmed     Registered     Self-registered |
| Rows | by Applicant type     by Residency     by Origin     by Ethnicity |
| To-date Fall Excluding Redirected Confirmed by Ethnicity
report generated: 14-JAN-26 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethnicity | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 | Fall 2024 | Fall 2025 | Fall 2026 | |||||||||||
| American Indian | 3 | 10 | 13 | 14 | 27 | 14 | 10 | 18 | |||||||||||
| African American | 2 | 17 | 24 | 12 | 34 | 13 | 8 | 39 | |||||||||||
| Hispanic/Latino | 13 | 99 | 147 | 90 | 247 | 71 | 101 | 150 | |||||||||||
| Asian American | 5 | 17 | 31 | 23 | 50 | 11 | 15 | 39 | |||||||||||
| Pacific Islander | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Two or More Races | 12 | 42 | 53 | 45 | 108 | 44 | 60 | 7 | |||||||||||
| White | 49 | 214 | 283 | 266 | 469 | 214 | 281 | 278 | |||||||||||
| Unknown | 2 | 5 | 8 | 7 | 36 | 13 | 10 | 27 | |||||||||||
| Nonresident Alien | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totals | 86 | 410 | 562 | 464 | 975 | 383 | 494 | 572 | |||||||||||
Return to Institutional Summary Index       *Glossary of Terms