Applicants Report Options | |
---|---|
Time frame | To-date     Final |
Semester | Fall     Spring     Summer     Academic year |
Redirects | All     Excluding Redirected     Redirected |
Cohort | Applicants     Admits     Active Admits     Confirmed     Registered     Self-registered |
Rows | by Applicant type     by Residency     by Origin     by Ethnicity |
To-date Fall Admits by Origin
report generated: 12-MAR-25 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin | Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 | Fall 2024 | Fall 2025 | |||||||||||
Local | 334 | 459 | 346 | 391 | 342 | 414 | 395 | 390 | |||||||||||
Northern CA | 999 | 1,082 | 854 | 911 | 987 | 1,457 | 1,364 | 1,258 | |||||||||||
SF Bay | 1,963 | 2,013 | 1,584 | 1,803 | 1,893 | 3,769 | 3,741 | 3,140 | |||||||||||
Sacramento | 448 | 429 | 326 | 373 | 407 | 799 | 717 | 700 | |||||||||||
Coast | 614 | 615 | 472 | 510 | 566 | 906 | 884 | 784 | |||||||||||
Central CA | 688 | 836 | 710 | 747 | 675 | 1,267 | 1,325 | 1,274 | |||||||||||
Los Angeles | 4,263 | 4,778 | 3,218 | 3,180 | 3,183 | 5,878 | 6,094 | 5,738 | |||||||||||
San Diego | 928 | 1,093 | 831 | 799 | 780 | 1,370 | 1,372 | 1,180 | |||||||||||
WUE state | 345 | 357 | 261 | 308 | 367 | 610 | 642 | 556 | |||||||||||
Other state | 199 | 171 | 113 | 168 | 203 | 259 | 259 | 229 | |||||||||||
Foreign | 14 | 23 | 17 | 14 | 23 | 24 | 29 | 50 | |||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totals | 10,798 | 11,860 | 8,732 | 9,208 | 9,426 | 16,753 | 16,822 | 15,299 |
Return to Institutional Summary Index       *Glossary of Terms